4400 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 102
- 最后中奖
- 2026年8月29日
- 最早记录
- 1992年8月6日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,4400 共记录了 102 次中奖。最近一次是2026年8月29日,在Grand Dragon 4D中特别奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月29日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2026年4月8日 | 大马彩 | 特别奖 | 6062/26 |
| 2026年3月15日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2025年10月29日 | Cash Sweep | 二奖 | 5200 |
| 2025年10月21日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2025年9月25日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2025年5月28日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2024年12月7日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 5258 |
| 2024年11月14日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年8月10日 | 多多 | 特别奖 | 5840/24 |
| 2023年7月29日 | Sabah 88 | 二奖 | 3736/23 |
| 2023年7月26日 | Sabah 88 | 二奖 | 3735/23 |
| 2023年3月5日 | 大马彩 | 三奖 | 5552/23 |
| 2023年1月15日 | 多多 | 特别奖 | 5582/23 |
| 2023年1月8日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2022年12月30日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2022年11月16日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4936 |
| 2022年1月22日 | 万能 | 安慰奖 | 642/22 |
| 2021年9月29日 | 万能 | 特别奖 | 587/21 |
| 2021年8月25日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4744 |
| 2021年6月6日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4710 |
| 2021年5月12日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2021年5月5日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4696 |
| 2020年12月1日 | 万能 | 特别奖 | 441/20 |
| 2020年11月16日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2020年10月25日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4614 |
| 2020年8月11日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2020年8月3日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2020年7月26日 | 大马彩 | 头奖 | 5094/20 |
| 2020年7月26日 | Grand Dragon | 二奖 | — |
| 2020年5月20日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2019年9月29日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4169 |
| 2019年8月10日 | 万能 | 特别奖 | 222/19 |
| 2019年7月6日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3036/19 |
| 2019年5月19日 | Sandakan STC | 特别奖 | 064/19 |
| 2018年11月3日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 149/18 |
| 2018年10月2日 | 多多 | 特别奖 | 4841/18 |
| 2018年9月8日 | 多多 | 安慰奖 | 4829/18 |
| 2018年1月10日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 004/18 |
| 2017年11月1日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2743/17 |
| 2017年5月21日 | 多多 | 特别奖 | 4599/17 |
| 2017年5月3日 | Sandakan STC | 特别奖 | 063/17 |
| 2016年9月11日 | 多多 | 二奖 | 4474/16 |
| 2016年8月27日 | 万能 | 安慰奖 | 692/16 |
| 2015年9月19日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2364/15 |
| 2015年9月13日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3455/15 |
| 2015年4月18日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3384/15 |
| 2014年12月13日 | Sandakan STC | 二奖 | 170/14 |
| 2014年8月17日 | 万能 | 特别奖 | 327/14 |
| 2014年2月12日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 23/14 |
| 2014年1月15日 | 万能 | 安慰奖 | 223/14 |
| 2013年12月29日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3938/13 |
| 2013年8月21日 | Sabah 88 | 三奖 | 1994/13 |
| 2013年3月23日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3014/13 |
| 2012年11月7日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 152/12 |
| 2012年8月28日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1819/12 |
| 2012年7月1日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3672/12 |
| 2011年11月30日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3567/11 |
| 2011年11月16日 | 多多 | 特别奖 | 3613/11 |
| 2011年1月8日 | 大马彩 | 特别奖 | 3409/11 |
| 2010年3月7日 | 万能 | 安慰奖 | 538/10 |
| 2009年12月26日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2439/09 |
| 2009年8月8日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2370/09 |
| 2008年11月15日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3032/08 |
| 2007年12月30日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1009/07 |
| 2006年12月10日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 833/06 |
| 2006年11月26日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1921/06 |
| 2006年8月19日 | Sandakan STC | 特别奖 | 109/06 |
| 2006年2月25日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1793/06 |
| 2005年10月9日 | 万能 | 特别奖 | 122/05 |
| 2005年9月28日 | 万能 | 特别奖 | 117/05 |
| 2005年9月25日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 129/05 |
| 2005年9月7日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 620/05 |
| 2005年4月17日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1648/05 |
| 2005年2月9日 | 万能 | 特别奖 | 018/05 |
| 2004年12月29日 | 多多 | 头奖 | 2434/04 |
| 2004年10月16日 | 多多 | 特别奖 | 2401/04 |
| 2004年4月17日 | 万能 | 安慰奖 | 046/04 |
| 2003年9月21日 | Cash Sweep | 头奖 | 1386/03 |
| 2003年8月23日 | Sabah 88 | 头奖 | 280/03 |
| 2002年7月14日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 89/02 |
| 2002年4月3日 | 大马彩 | 特别奖 | 1929/02 |
| 2002年2月2日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 14/02 |
| 2001年12月29日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 162/2001 |
| 2001年4月8日 | 多多 | 安慰奖 | 1823/01 |
| 2001年3月10日 | Sandakan STC | 特别奖 | 31/2001 |
| 2000年8月16日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 100/2000 |
| 2000年7月30日 | 万能 | 特别奖 | 092/00 |
| 2000年3月22日 | 万能 | 安慰奖 | 036/00 |
| 1999年10月23日 | Sandakan STC | 特别奖 | 134/1999 |
| 1998年10月4日 | 多多 | 安慰奖 | 1413/98 |
| 1998年6月6日 | 大马彩 | 特别奖 | 1307/98 |
| 1996年9月1日 | 多多 | 特别奖 | 1085/96 |
| 1996年8月31日 | 万能 | 特别奖 | 104/96 |
| 1995年6月3日 | 多多 | 安慰奖 | 889/95 |
| 1995年1月29日 | 多多 | 安慰奖 | 836/95 |
| 1994年10月9日 | 多多 | 特别奖 | 788/94 |
| 1993年10月30日 | 大马彩 | 特别奖 | 0587/93 |
| 1993年7月15日 | 万能 | 特别奖 | 084/93 |
| 1993年6月17日 | 万能 | 二奖 | 072/93 |
| 1993年2月6日 | 万能 | 二奖 | 016/93 |
| 1992年8月6日 | 万能 | 特别奖 | 094/92 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 4400 的常见问题
4400 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 102 次。
4400 最后一次中奖是什么时候?
2026年8月29日,在Grand Dragon 4D中特别奖。
根据过去成绩可以知道 4400 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
