0440 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 92
- 最后中奖
- 2026年10月2日
- 最早记录
- 1988年8月25日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,0440 共记录了 92 次中奖。最近一次是2026年10月2日,在9Lotto 4D中特别奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2026年8月1日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2026年4月20日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2026年4月12日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2025年9月22日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2025年2月11日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2025年1月30日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2025年1月13日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年12月8日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 5259 |
| 2024年10月25日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年9月23日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年9月7日 | 万能 | 特别奖 | 090/24 |
| 2024年7月24日 | Perdana | 头奖 | — |
| 2024年6月26日 | 万能 | 安慰奖 | 058/24 |
| 2024年4月17日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2023年12月13日 | Perdana | 三奖 | — |
| 2023年9月19日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2023年7月21日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2023年6月7日 | 万能 | 特别奖 | 883/23 |
| 2023年5月10日 | Sandakan STC | 头奖 | 059/23 |
| 2022年7月19日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 094/22 |
| 2021年12月7日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2021年10月5日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4513/21 |
| 2021年7月5日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2021年2月3日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2020年10月27日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2020年9月9日 | 万能 | 安慰奖 | 403/20 |
| 2020年8月12日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3220/20 |
| 2020年7月25日 | 多多 | 安慰奖 | 5146/20 |
| 2020年6月13日 | Perdana | 头奖 | — |
| 2020年5月12日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2019年11月17日 | Sandakan STC | 特别奖 | 148/19 |
| 2019年6月19日 | 多多 | 特别奖 | 4963/19 |
| 2019年2月19日 | Cash Sweep | 头奖 | 4068 |
| 2018年10月27日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2918/18 |
| 2018年7月28日 | Sandakan STC | 二奖 | 100/18 |
| 2017年11月1日 | 多多 | 安慰奖 | 4677/17 |
| 2017年8月2日 | 大马彩 | 特别奖 | 4580/17 |
| 2017年6月10日 | 大马彩 | 特别奖 | 4554/17 |
| 2016年6月8日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2496/16 |
| 2016年4月10日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2467/16 |
| 2016年3月16日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 041/16 |
| 2015年8月1日 | 多多 | 三奖 | 4275/15 |
| 2015年7月4日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3421/15 |
| 2015年2月24日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3358/15 |
| 2014年4月9日 | 万能 | 安慰奖 | 266/14 |
| 2013年7月28日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3513 |
| 2013年5月28日 | 万能 | 特别奖 | 111/13 |
| 2013年4月13日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1932/13 |
| 2013年3月16日 | 多多 | 特别奖 | 3852/13 |
| 2012年6月6日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3660/12 |
| 2011年12月4日 | Cash Sweep | 三奖 | 2781/11 |
| 2011年10月25日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1668/11 |
| 2011年7月16日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1621/11 |
| 2010年5月22日 | 万能 | 特别奖 | 574/10 |
| 2010年1月3日 | Sandakan STC | 头奖 | 02/10 |
| 2009年12月19日 | 万能 | 三奖 | 498/09 |
| 2009年7月11日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2358/09 |
| 2009年1月28日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2279/09 |
| 2009年1月21日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1181/09 |
| 2008年11月16日 | Sandakan STC | 特别奖 | 141/08 |
| 2008年2月24日 | 多多 | 特别奖 | 2971/08 |
| 2006年5月27日 | 多多 | 特别奖 | 2678/06 |
| 2006年5月13日 | 万能 | 安慰奖 | 057/06 |
| 2006年3月12日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 035/06 |
| 2005年11月12日 | 万能 | 安慰奖 | 136/05 |
| 2005年9月4日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 619/05 |
| 2005年3月6日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 35/05 |
| 2005年2月23日 | 多多 | 特别奖 | 2463/05 |
| 2004年10月24日 | 万能 | 安慰奖 | 128/04 |
| 2004年5月12日 | 万能 | 二奖 | 057/04 |
| 2004年3月21日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 374/04 |
| 2003年12月31日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2217/03 |
| 2003年9月28日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1389/03 |
| 2003年7月5日 | Sandakan STC | 特别奖 | 86/03 |
| 2003年1月5日 | Cash Sweep | 二奖 | 1270/03 |
| 2002年12月29日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2050/02 |
| 2002年11月17日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1247/02 |
| 2002年11月10日 | 多多 | 特别奖 | 2081/02 |
| 2002年10月23日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2019/02 |
| 2002年6月15日 | Sabah 88 | 特别奖 | 086/02 |
| 2002年5月8日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1160/02 |
| 2002年2月27日 | Sabah 88 | 特别奖 | 037/02 |
| 2001年5月26日 | 万能 | 特别奖 | 062/01 |
| 2001年3月31日 | 万能 | 安慰奖 | 038/01 |
| 2000年11月12日 | 大马彩 | 特别奖 | 1704/00 |
| 2000年7月22日 | 万能 | 安慰奖 | 088/00 |
| 1998年9月30日 | 大马彩 | 特别奖 | 1357/98 |
| 1997年11月15日 | 大马彩 | 二奖 | 1220/97 |
| 1996年3月23日 | 大马彩 | 特别奖 | 0962/96 |
| 1992年10月15日 | 万能 | 安慰奖 | 124/92 |
| 1988年8月25日 | 万能 | 安慰奖 | 102/88 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 0440 的常见问题
0440 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 92 次。
0440 最后一次中奖是什么时候?
2026年10月2日,在9Lotto 4D中特别奖。
根据过去成绩可以知道 0440 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
