6413 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 110
- 最后中奖
- 2026年11月4日
- 最早记录
- 1986年3月23日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,6413 共记录了 110 次中奖。最近一次是2026年11月4日,在Perdana 4D中安慰奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2026年9月20日 | Sandakan STC | 安慰奖 | — |
| 2026年6月24日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2026年4月29日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2026年4月26日 | 大马彩 | 特别奖 | 6070/26 |
| 2025年11月26日 | 多多 | 安慰奖 | 6053/25 |
| 2025年11月23日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2025年7月12日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 5151 |
| 2025年6月25日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2025年3月25日 | Grand Dragon | 三奖 | — |
| 2025年1月21日 | 9Lotto | 三奖 | — |
| 2024年11月5日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年10月16日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 5029 |
| 2024年9月2日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年8月15日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年7月21日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2024年7月6日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4984 |
| 2024年7月3日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 084/24 |
| 2023年12月24日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5683/23 |
| 2023年9月1日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2023年7月29日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4829/23 |
| 2023年7月8日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2023年6月3日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2023年3月22日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4990 |
| 2022年11月16日 | Perdana | 头奖 | — |
| 2022年4月23日 | Sandakan STC | 特别奖 | 053/22 |
| 2022年3月13日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4830 |
| 2022年1月15日 | Sandakan STC | 特别奖 | 007/22 |
| 2021年5月22日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2021年4月24日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5221/21 |
| 2021年4月17日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3337/21 |
| 2021年1月17日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4385/21 |
| 2020年12月20日 | Sandakan STC | 特别奖 | 116/20 |
| 2020年11月21日 | 万能 | 特别奖 | 436/20 |
| 2020年10月31日 | 多多 | 安慰奖 | 5190/20 |
| 2020年7月24日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2019年9月21日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4475 |
| 2019年1月6日 | 多多 | 特别奖 | 4888/19 |
| 2018年10月30日 | 万能 | 安慰奖 | 090/18 |
| 2018年9月29日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4322 |
| 2017年6月21日 | 多多 | 特别奖 | 4612/17 |
| 2016年9月7日 | 万能 | 安慰奖 | 699/16 |
| 2016年8月3日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3985 |
| 2016年5月28日 | 多多 | 安慰奖 | 4423/16 |
| 2016年4月12日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2468/16 |
| 2016年2月28日 | 万能 | 安慰奖 | 605/16 |
| 2016年2月6日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3527 |
| 2015年11月3日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 150/15 |
| 2015年9月20日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 129/15 |
| 2015年9月13日 | Sandakan STC | 二奖 | 126/15 |
| 2015年7月18日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2335/15 |
| 2015年1月14日 | 大马彩 | 特别奖 | 4125/15 |
| 2014年11月23日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3720 |
| 2014年11月9日 | 大马彩 | 特别奖 | 4093/14 |
| 2014年8月3日 | 多多 | 特别奖 | 4097/14 |
| 2014年7月5日 | 多多 | 三奖 | 4084/14 |
| 2014年4月2日 | 万能 | 特别奖 | 262/14 |
| 2013年6月23日 | Sandakan STC | 特别奖 | 86/13 |
| 2012年11月17日 | 万能 | 特别奖 | 015/12 |
| 2012年9月26日 | 新加坡 4D | 头奖 | 3382 |
| 2012年7月14日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3678/12 |
| 2012年4月25日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 59/12 |
| 2011年8月3日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3202 |
| 2011年4月30日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3465/11 |
| 2011年4月24日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3159 |
| 2009年11月22日 | Sandakan STC | 二奖 | 158/09 |
| 2009年9月27日 | 万能 | 安慰奖 | 457/09 |
| 2009年9月19日 | Sandakan STC | 特别奖 | 125/09 |
| 2009年8月18日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3163/09 |
| 2008年11月16日 | Sabah 88 | 头奖 | 1152/08 |
| 2008年10月4日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2225/08 |
| 2008年8月2日 | Sandakan STC | 特别奖 | 95/08 |
| 2008年3月12日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2137/08 |
| 2006年10月29日 | 多多 | 安慰奖 | 2749/06 |
| 2006年8月30日 | Cash Sweep | 二奖 | 1881/06 |
| 2006年1月29日 | 大马彩 | 特别奖 | 2568/06 |
| 2005年12月11日 | 多多 | 特别奖 | 2597/05 |
| 2005年7月30日 | 大马彩 | 特别奖 | 2484/05 |
| 2005年6月25日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 85/05 |
| 2005年1月22日 | 多多 | 特别奖 | 2445/05 |
| 2004年11月13日 | 万能 | 安慰奖 | 136/04 |
| 2004年1月14日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1438/04 |
| 2003年10月15日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 132/03 |
| 2003年6月21日 | Sandakan STC | 特别奖 | 80/03 |
| 2003年5月3日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2107/03 |
| 2003年2月16日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2074/03 |
| 2002年10月23日 | 万能 | 特别奖 | 127/02 |
| 2002年10月19日 | 大马彩 | 特别奖 | 2017/02 |
| 2002年10月13日 | 多多 | 安慰奖 | 2069/02 |
| 2002年8月21日 | Sandakan STC | 特别奖 | 106/02 |
| 2002年6月16日 | Sabah 88 | 特别奖 | 087/02 |
| 2001年7月22日 | 多多 | 特别奖 | 1870/01 |
| 2000年11月26日 | Sandakan STC | 头奖 | 146/2000 |
| 2000年10月31日 | 万能 | 安慰奖 | 906/00 |
| 2000年4月1日 | 多多 | 安慰奖 | 1657/00 |
| 2000年2月9日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1581/00 |
| 1999年10月31日 | 多多 | 三奖 | 1589/99 |
| 1999年7月25日 | 多多 | 特别奖 | 1545/99 |
| 1999年4月11日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 45/1999 |
| 1997年11月19日 | 多多 | 特别奖 | 1275/97 |
| 1997年5月7日 | 大马彩 | 特别奖 | 1138/97 |
| 1997年1月4日 | 万能 | 特别奖 | 002/97 |
| 1995年12月10日 | 万能 | 安慰奖 | 148/95 |
| 1995年11月5日 | 万能 | 特别奖 | 133/95 |
| 1994年10月2日 | 大马彩 | 安慰奖 | 0732/94 |
| 1992年12月17日 | 多多 | 安慰奖 | 504/92 |
| 1992年2月10日 | 万能 | 二奖 | 018/92 |
| 1991年9月12日 | 万能 | 特别奖 | 109/91 |
| 1988年12月29日 | 万能 | 特别奖 | 156/88 |
| 1986年3月23日 | 万能 | 特别奖 | 036/86 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 6413 的常见问题
6413 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 110 次。
6413 最后一次中奖是什么时候?
2026年11月4日,在Perdana 4D中安慰奖。
根据过去成绩可以知道 6413 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
