5015 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 113
- 最后中奖
- 2026年9月27日
- 最早记录
- 1985年7月25日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,5015 共记录了 113 次中奖。最近一次是2026年9月27日,在新加坡 4D中安慰奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月27日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 5541 |
| 2026年8月23日 | 万能 | 安慰奖 | 412/26 |
| 2026年7月4日 | Sabah 88 | 特别奖 | 4218/26 |
| 2026年6月6日 | 多多 | 特别奖 | 6140/26 |
| 2026年4月29日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2026年2月10日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2025年8月3日 | 万能 | 三奖 | 240/25 |
| 2025年6月24日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2025年4月27日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2025年4月21日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2024年11月16日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2024年11月12日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年10月16日 | Perdana | 头奖 | — |
| 2024年9月16日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2024年5月17日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年3月13日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 5143 |
| 2024年2月12日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2024年1月21日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2023年11月11日 | 多多 | 特别奖 | 5717/23 |
| 2023年11月8日 | 多多 | 安慰奖 | 5716/23 |
| 2023年9月21日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2023年8月16日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 5053 |
| 2023年8月16日 | 多多 | 特别奖 | 5678/23 |
| 2023年6月7日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3713/23 |
| 2023年1月25日 | 万能 | 安慰奖 | 823/23 |
| 2022年12月28日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5521/22 |
| 2022年4月9日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2022年3月9日 | Perdana | 三奖 | — |
| 2022年3月1日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2022年1月24日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2021年9月26日 | 万能 | 安慰奖 | 585/21 |
| 2021年4月25日 | 大马彩 | 特别奖 | 5222/21 |
| 2021年3月6日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2021年3月2日 | 多多 | 二奖 | 5249/21 |
| 2020年12月6日 | 大马彩 | 特别奖 | 5155/20 |
| 2020年7月7日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5085/20 |
| 2020年5月25日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2019年12月14日 | Sandakan STC | 特别奖 | 160/19 |
| 2019年4月17日 | 多多 | 安慰奖 | 4935/19 |
| 2018年3月7日 | 大马彩 | 三奖 | 4689/18 |
| 2017年8月27日 | 大马彩 | 特别奖 | 4591/17 |
| 2017年5月24日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4547/17 |
| 2017年3月29日 | Sandakan STC | 特别奖 | 045/17 |
| 2017年2月18日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2620/17 |
| 2015年9月6日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 123/15 |
| 2015年6月14日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3413/15 |
| 2015年5月16日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 69/15 |
| 2014年12月20日 | 万能 | 安慰奖 | 388/14 |
| 2014年12月17日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3323/14 |
| 2014年11月22日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4098/14 |
| 2014年6月15日 | Sandakan STC | 特别奖 | 83/14 |
| 2014年4月27日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2119/14 |
| 2014年2月1日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2074/14 |
| 2013年10月12日 | 大马彩 | 二奖 | 3900/13 |
| 2013年4月2日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1927/13 |
| 2013年2月24日 | Sandakan STC | 特别奖 | 29/13 |
| 2013年1月23日 | 大马彩 | 特别奖 | 3773/13 |
| 2012年7月14日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 97/12 |
| 2012年6月30日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2884/12 |
| 2011年11月9日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1676/11 |
| 2011年3月19日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3143 |
| 2011年2月12日 | 多多 | 头奖 | 3480/11 |
| 2010年7月31日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2545/10 |
| 2010年5月12日 | Sandakan STC | 特别奖 | 66/10 |
| 2010年3月7日 | 多多 | 安慰奖 | 3316/10 |
| 2009年10月11日 | Sandakan STC | 特别奖 | 136/09 |
| 2008年11月29日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1157/08 |
| 2008年11月2日 | 万能 | 特别奖 | 301/08 |
| 2008年8月16日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 2738 |
| 2008年4月2日 | Sabah 88 | 三奖 | 1053/08 |
| 2008年4月2日 | 新加坡 4D | 三奖 | 2680 |
| 2007年12月8日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2095/07 |
| 2007年11月24日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 149/07 |
| 2007年10月21日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 2610 |
| 2007年7月15日 | 多多 | 三奖 | 2869/07 |
| 2007年7月4日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2024/07 |
| 2006年12月23日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 838/06 |
| 2006年12月16日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2717/06 |
| 2006年11月12日 | 万能 | 特别奖 | 136/06 |
| 2006年10月1日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1896/06 |
| 2006年6月7日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1843/06 |
| 2005年12月14日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1760/05 |
| 2005年11月30日 | 多多 | 安慰奖 | 2592/05 |
| 2005年2月19日 | 万能 | 三奖 | 022/05 |
| 2004年7月14日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2306/04 |
| 2004年3月31日 | 万能 | 安慰奖 | 039/04 |
| 2004年3月28日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 38/04 |
| 2004年3月17日 | 多多 | 特别奖 | 2306/04 |
| 2004年3月14日 | 多多 | 特别奖 | 2305/04 |
| 2004年2月15日 | 多多 | 特别奖 | 2291/04 |
| 2003年9月27日 | Sabah 88 | 特别奖 | 295/03 |
| 2003年6月21日 | 万能 | 特别奖 | 074/03 |
| 2003年2月8日 | 多多 | 二奖 | 2122/03 |
| 2002年4月10日 | 大马彩 | 二奖 | 1932/02 |
| 2002年2月23日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 24/02 |
| 2001年8月12日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1036/01 |
| 2001年6月17日 | 大马彩 | 特别奖 | 1800/01 |
| 2001年5月9日 | 多多 | 安慰奖 | 1837/01 |
| 2001年2月3日 | 多多 | 二奖 | 1794/01 |
| 2000年12月9日 | 万能 | 安慰奖 | 148/00 |
| 2000年2月2日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1577/00 |
| 1999年9月4日 | 多多 | 安慰奖 | 1563/99 |
| 1999年7月4日 | Cash Sweep | 特别奖 | 0693/99 |
| 1999年3月28日 | 大马彩 | 特别奖 | 1437/99 |
| 1999年1月17日 | 多多 | 安慰奖 | 1459/99 |
| 1997年7月9日 | 多多 | 安慰奖 | 1218/97 |
| 1995年2月8日 | 万能 | 安慰奖 | 017/95 |
| 1995年1月22日 | 万能 | 二奖 | 010/95 |
| 1994年4月28日 | 多多 | 特别奖 | 717/94 |
| 1990年5月17日 | 万能 | 安慰奖 | 059/90 |
| 1989年4月20日 | 万能 | 特别奖 | 047/89 |
| 1985年8月31日 | 万能 | 三奖 | 056/85 |
| 1985年7月25日 | 万能 | 安慰奖 | 040/85 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 5015 的常见问题
5015 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 113 次。
5015 最后一次中奖是什么时候?
2026年9月27日,在新加坡 4D中安慰奖。
根据过去成绩可以知道 5015 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
