4806 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 94
- 最后中奖
- 2026年6月6日
- 最早记录
- 1988年7月16日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,4806 共记录了 94 次中奖。最近一次是2026年6月6日,在万能中安慰奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月6日 | 万能 | 安慰奖 | 377/26 |
| 2026年3月12日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2025年12月6日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2025年11月23日 | 多多 | 特别奖 | 6052/25 |
| 2025年10月4日 | 万能 | 安慰奖 | 266/25 |
| 2025年8月4日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2025年3月18日 | 9Lotto | 三奖 | — |
| 2024年9月15日 | Sandakan STC | 特别奖 | 117/24 |
| 2024年4月24日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2023年6月4日 | Sandakan STC | 特别奖 | 071/23 |
| 2023年2月13日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2023年2月1日 | 万能 | 二奖 | 827/23 |
| 2022年7月23日 | 万能 | 安慰奖 | 728/22 |
| 2022年6月26日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4638/22 |
| 2022年5月21日 | 大马彩 | 三奖 | 5408/22 |
| 2022年3月21日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2021年10月28日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2021年10月26日 | 万能 | 安慰奖 | 600/21 |
| 2021年7月2日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2020年12月9日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2020年11月15日 | 多多 | 特别奖 | 5198/20 |
| 2020年10月28日 | 万能 | 三奖 | 425/20 |
| 2019年11月3日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4973/19 |
| 2018年10月10日 | 万能 | 二奖 | 081/18 |
| 2018年6月30日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3953 |
| 2018年5月19日 | 万能 | 安慰奖 | 009/18 |
| 2017年11月8日 | Sabah 88 | 三奖 | 2747/17 |
| 2017年8月5日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3793 |
| 2017年4月23日 | 大马彩 | 特别奖 | 4532/17 |
| 2017年4月2日 | Sandakan STC | 特别奖 | 047/17 |
| 2016年12月6日 | 多多 | 特别奖 | 4516/16 |
| 2016年11月30日 | 万能 | 特别奖 | 741/16 |
| 2016年11月23日 | 万能 | 特别奖 | 737/16 |
| 2016年11月6日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 153/16 |
| 2016年9月28日 | 多多 | 特别奖 | 4482/16 |
| 2016年3月6日 | 万能 | 特别奖 | 609/16 |
| 2015年10月4日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2372/15 |
| 2015年6月27日 | 多多 | 安慰奖 | 4259/15 |
| 2015年1月11日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3336/15 |
| 2014年12月30日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2236/14 |
| 2014年12月28日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 177/14 |
| 2014年4月20日 | Sabah 88 | 头奖 | 2116/14 |
| 2014年2月9日 | Sandakan STC | 二奖 | 22/14 |
| 2013年5月4日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1942/13 |
| 2013年3月3日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3005/13 |
| 2012年10月24日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 145/12 |
| 2012年6月2日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1778/12 |
| 2012年4月7日 | 多多 | 特别奖 | 3684/12 |
| 2012年3月17日 | 大马彩 | 特别奖 | 3620/12 |
| 2011年10月1日 | 万能 | 安慰奖 | 812/11 |
| 2011年9月24日 | 大马彩 | 特别奖 | 3533/11 |
| 2011年4月3日 | 大马彩 | 特别奖 | 3452/11 |
| 2011年3月20日 | 多多 | 安慰奖 | 3498/11 |
| 2010年10月30日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2588/10 |
| 2010年10月17日 | 多多 | 头奖 | 3423/10 |
| 2010年8月28日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3056 |
| 2010年8月14日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3340/10 |
| 2010年1月24日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 2964 |
| 2009年10月14日 | 多多 | 安慰奖 | 3244/09 |
| 2009年7月1日 | Cash Sweep | 二奖 | 2353/09 |
| 2009年6月30日 | 万能 | 安慰奖 | 413/09 |
| 2009年6月21日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1256/09 |
| 2008年2月24日 | 万能 | 安慰奖 | 193/08 |
| 2008年1月12日 | Sabah 88 | 三奖 | 1014/08 |
| 2007年11月28日 | 多多 | 安慰奖 | 2930/07 |
| 2007年11月21日 | 大马彩 | 头奖 | 2873/07 |
| 2007年10月14日 | Sabah 88 | 头奖 | 975/07 |
| 2007年1月24日 | Sabah 88 | 特别奖 | 853/07 |
| 2006年12月27日 | 多多 | 特别奖 | 2776/06 |
| 2006年9月27日 | 万能 | 二奖 | 116/06 |
| 2006年6月24日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 82/06 |
| 2005年7月16日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1689/05 |
| 2005年1月5日 | Sabah 88 | 特别奖 | 503/05 |
| 2004年1月7日 | 万能 | 二奖 | 003/04 |
| 2003年12月10日 | 万能 | 安慰奖 | 148/03 |
| 2003年10月29日 | Sandakan STC | 特别奖 | 138/03 |
| 2002年11月13日 | 多多 | 安慰奖 | 2082/02 |
| 2002年8月31日 | 大马彩 | 特别奖 | 1995/02 |
| 2002年7月6日 | Sabah 88 | 特别奖 | 096/02 |
| 2002年1月20日 | Sabah 88 | 特别奖 | 017/02 |
| 2001年2月14日 | 大马彩 | 特别奖 | 1746/01 |
| 2000年7月2日 | 大马彩 | 三奖 | 1644/00 |
| 2000年6月18日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 75/2000 |
| 2000年3月29日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 0814/00 |
| 1999年10月31日 | 多多 | 特别奖 | 1589/99 |
| 1999年8月1日 | 大马彩 | 头奖 | 1495/99 |
| 1998年10月24日 | 万能 | 安慰奖 | 127/98 |
| 1998年4月1日 | 多多 | 特别奖 | 1332/98 |
| 1997年6月25日 | 多多 | 特别奖 | 1212/97 |
| 1995年8月26日 | 万能 | 安慰奖 | 102/95 |
| 1995年1月4日 | 多多 | 安慰奖 | 825/95 |
| 1994年2月3日 | 多多 | 头奖 | 681/94 |
| 1993年6月10日 | 万能 | 特别奖 | 069/93 |
| 1988年7月16日 | 万能 | 特别奖 | 085/88 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 4806 的常见问题
4806 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 94 次。
4806 最后一次中奖是什么时候?
2026年6月6日,在万能中安慰奖。
根据过去成绩可以知道 4806 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
