4676 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 105
- 最后中奖
- 2026年8月25日
- 最早记录
- 1990年6月11日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,4676 共记录了 105 次中奖。最近一次是2026年8月25日,在Perdana 4D中安慰奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月25日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2026年7月29日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2026年1月20日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2025年10月1日 | 万能 | 安慰奖 | 265/25 |
| 2025年8月10日 | 万能 | 特别奖 | 243/25 |
| 2025年3月22日 | 多多 | 安慰奖 | 5942/25 |
| 2025年3月1日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年11月17日 | 新加坡 4D | 二奖 | 5250 |
| 2024年10月9日 | 万能 | 特别奖 | 104/24 |
| 2024年6月9日 | Perdana | 三奖 | — |
| 2024年5月29日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年3月18日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年3月2日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3834/24 |
| 2024年2月13日 | Sandakan STC | 特别奖 | 019/24 |
| 2023年9月20日 | Grand Dragon | 二奖 | — |
| 2023年6月21日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5600/23 |
| 2023年6月1日 | Perdana | 三奖 | — |
| 2023年1月11日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3646/23 |
| 2023年1月8日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4738/23 |
| 2022年11月27日 | Perdana | 三奖 | — |
| 2022年9月9日 | 9Lotto | 二奖 | — |
| 2021年12月22日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5339/21 |
| 2021年12月18日 | Sandakan STC | 特别奖 | 110/21 |
| 2021年8月14日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2021年6月6日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4710 |
| 2020年11月29日 | 万能 | 安慰奖 | 440/20 |
| 2020年9月20日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2020年9月9日 | 多多 | 特别奖 | 5167/20 |
| 2020年7月15日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4301 |
| 2020年6月20日 | 多多 | 特别奖 | 5130/20 |
| 2019年9月18日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 120/19 |
| 2019年8月11日 | Sandakan STC | 特别奖 | 102/19 |
| 2019年6月9日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4117 |
| 2019年6月8日 | 万能 | 安慰奖 | 193/19 |
| 2019年3月31日 | Sandakan STC | 特别奖 | 042/19 |
| 2019年2月6日 | 多多 | 特别奖 | 4903/19 |
| 2017年12月31日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4206 |
| 2017年7月30日 | 大马彩 | 特别奖 | 4578/17 |
| 2017年1月31日 | 万能 | 三奖 | 773/17 |
| 2016年8月14日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3619 |
| 2016年5月7日 | 多多 | 安慰奖 | 4414/16 |
| 2016年2月16日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4320/16 |
| 2015年11月22日 | 多多 | 安慰奖 | 4330/15 |
| 2015年10月11日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3468/15 |
| 2015年9月16日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3456/15 |
| 2014年11月15日 | Cash Sweep | 头奖 | 3307/14 |
| 2014年9月14日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2186/14 |
| 2014年7月27日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3253/14 |
| 2014年6月24日 | Sandakan STC | 三奖 | 87/14 |
| 2014年1月1日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3152/14 |
| 2013年12月18日 | 万能 | 二奖 | 209/13 |
| 2013年9月21日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3536 |
| 2013年8月3日 | Sabah 88 | 头奖 | 1985/13 |
| 2013年3月10日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3009/13 |
| 2013年2月9日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1900/13 |
| 2012年12月18日 | 万能 | 安慰奖 | 031/12 |
| 2012年8月25日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3368 |
| 2012年5月2日 | 多多 | 特别奖 | 3696/12 |
| 2012年4月25日 | 多多 | 特别奖 | 3693/12 |
| 2012年4月3日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 049/12 |
| 2012年2月8日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3283 |
| 2012年1月25日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3277 |
| 2011年12月4日 | 大马彩 | 特别奖 | 3569/11 |
| 2011年10月4日 | 大马彩 | 特别奖 | 3539/11 |
| 2011年9月27日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1654/11 |
| 2010年10月17日 | 多多 | 安慰奖 | 3423/10 |
| 2010年4月25日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1405/10 |
| 2010年2月21日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1374/10 |
| 2010年2月2日 | 多多 | 特别奖 | 3298/10 |
| 2009年11月4日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3201/09 |
| 2009年10月21日 | 万能 | 头奖 | 469/09 |
| 2009年8月9日 | Sandakan STC | 特别奖 | 106/09 |
| 2009年6月17日 | Sabah 88 | 头奖 | 1254/09 |
| 2009年2月22日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2292/09 |
| 2009年1月17日 | 万能 | 头奖 | 336/09 |
| 2008年12月24日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2262/08 |
| 2008年9月24日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3009/08 |
| 2008年7月30日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1104/08 |
| 2008年4月16日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1059/08 |
| 2008年1月26日 | 大马彩 | 特别奖 | 2903/08 |
| 2006年4月19日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1819/06 |
| 2005年11月9日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 650/05 |
| 2005年10月5日 | 多多 | 安慰奖 | 2567/05 |
| 2005年8月3日 | 大马彩 | 特别奖 | 2486/05 |
| 2005年8月3日 | 多多 | 特别奖 | 2539/05 |
| 2005年3月20日 | 多多 | 安慰奖 | 2476/05 |
| 2004年10月24日 | Sandakan STC | 特别奖 | 131/04 |
| 2004年8月25日 | Sabah 88 | 二奖 | 444/04 |
| 2004年7月21日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 429/04 |
| 2004年3月3日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 366/04 |
| 2003年3月22日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1302/03 |
| 2002年12月29日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1266/02 |
| 2002年12月25日 | 大马彩 | 特别奖 | 2048/02 |
| 2002年6月23日 | 万能 | 安慰奖 | 075/02 |
| 2002年4月14日 | 多多 | 安慰奖 | 1988/02 |
| 2001年12月8日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1090/01 |
| 2001年6月20日 | Sandakan STC | 特别奖 | 76/2001 |
| 2001年4月22日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 0987/01 |
| 2001年4月14日 | 万能 | 特别奖 | 044/01 |
| 2001年1月10日 | Sandakan STC | 头奖 | 4/2001 |
| 1999年4月28日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 53/1999 |
| 1998年10月3日 | 多多 | 安慰奖 | 1412/98 |
| 1997年6月18日 | 万能 | 特别奖 | 073/97 |
| 1996年1月24日 | 万能 | 特别奖 | 010/96 |
| 1990年6月11日 | 万能 | 特别奖 | 070/90 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 4676 的常见问题
4676 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 105 次。
4676 最后一次中奖是什么时候?
2026年8月25日,在Perdana 4D中安慰奖。
根据过去成绩可以知道 4676 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
