4311 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 116
- 最后中奖
- 2026年10月4日
- 最早记录
- 1989年2月27日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,4311 共记录了 116 次中奖。最近一次是2026年10月4日,在9Lotto 4D中安慰奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月4日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2026年6月22日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2026年5月28日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2026年1月27日 | Grand Dragon | 二奖 | — |
| 2025年10月14日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2025年10月11日 | 多多 | 特别奖 | 6032/25 |
| 2025年10月8日 | Sandakan STC | 特别奖 | 127/25 |
| 2025年10月8日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 5389 |
| 2025年9月6日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5964/25 |
| 2025年7月29日 | Sabah 88 | 特别奖 | 4066/25 |
| 2025年4月8日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年12月7日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2024年11月22日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年11月13日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 5042 |
| 2024年10月30日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年10月14日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年9月17日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年6月29日 | 万能 | 安慰奖 | 059/24 |
| 2024年3月16日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 5144 |
| 2024年1月11日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年1月9日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2023年12月23日 | 9Lotto | 三奖 | — |
| 2023年8月27日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3749/23 |
| 2023年7月13日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2023年7月1日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 082/23 |
| 2023年3月30日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2023年3月1日 | 万能 | 特别奖 | 839/23 |
| 2022年12月3日 | 万能 | 安慰奖 | 796/22 |
| 2022年11月13日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2022年9月10日 | 新加坡 4D | 头奖 | 4907 |
| 2022年8月24日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4669/22 |
| 2022年7月3日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3549/22 |
| 2022年4月27日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4849 |
| 2022年4月9日 | 多多 | 特别奖 | 5443/22 |
| 2022年2月2日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 016/22 |
| 2022年1月15日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4805 |
| 2021年11月27日 | 多多 | 安慰奖 | 5379/21 |
| 2021年10月19日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2021年5月5日 | 万能 | 特别奖 | 515/21 |
| 2021年5月1日 | 万能 | 特别奖 | 513/21 |
| 2021年2月21日 | Sabah 88 | 三奖 | 3311/21 |
| 2021年1月30日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2020年10月17日 | 多多 | 特别奖 | 5184/20 |
| 2020年2月9日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3139/20 |
| 2019年12月29日 | 万能 | 头奖 | 288/19 |
| 2019年10月16日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4965/19 |
| 2019年6月29日 | 万能 | 二奖 | 203/19 |
| 2019年6月5日 | 大马彩 | 特别奖 | 4903/19 |
| 2018年5月9日 | Sabah 88 | 头奖 | 2837/18 |
| 2016年10月30日 | 大马彩 | 特别奖 | 4445/16 |
| 2016年9月21日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2546/16 |
| 2016年5月11日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3574 |
| 2016年2月16日 | 大马彩 | 特别奖 | 4320/16 |
| 2015年12月1日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4282/15 |
| 2015年7月15日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3426/15 |
| 2015年5月27日 | 万能 | 特别奖 | 468/15 |
| 2015年1月21日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3340/15 |
| 2015年1月14日 | 万能 | 安慰奖 | 401/15 |
| 2015年1月10日 | 大马彩 | 特别奖 | 4123/15 |
| 2014年11月16日 | 万能 | 三奖 | 372/14 |
| 2014年8月9日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4047/14 |
| 2014年1月7日 | Sandakan STC | 特别奖 | 4/14 |
| 2013年11月10日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2034/13 |
| 2013年10月29日 | 多多 | 安慰奖 | 3961/13 |
| 2013年4月7日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3465 |
| 2012年8月8日 | 大马彩 | 特别奖 | 3690/12 |
| 2012年8月8日 | Sandakan STC | 特别奖 | 109/12 |
| 2012年6月10日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1782/12 |
| 2012年3月3日 | 多多 | 特别奖 | 3667/12 |
| 2012年1月7日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3269 |
| 2011年12月11日 | Cash Sweep | 头奖 | 2785/11 |
| 2011年10月26日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3550/11 |
| 2011年8月6日 | Cash Sweep | 三奖 | 2723/11 |
| 2011年4月2日 | 万能 | 特别奖 | 726/11 |
| 2010年10月17日 | 大马彩 | 特别奖 | 3370/10 |
| 2010年6月5日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1425/10 |
| 2009年12月2日 | Cash Sweep | 二奖 | 2427/09 |
| 2009年11月21日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2421/09 |
| 2009年9月5日 | 大马彩 | 特别奖 | 3171/09 |
| 2009年4月5日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1219/09 |
| 2008年12月21日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3048/08 |
| 2008年6月8日 | 万能 | 安慰奖 | 238/08 |
| 2008年3月22日 | Sabah 88 | 头奖 | 1048/08 |
| 2007年11月14日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2084/07 |
| 2007年9月2日 | 大马彩 | 特别奖 | 2838/07 |
| 2007年6月30日 | 大马彩 | 特别奖 | 2808/07 |
| 2007年5月30日 | 多多 | 特别奖 | 2848/07 |
| 2007年1月13日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 05/07 |
| 2006年9月17日 | Sabah 88 | 特别奖 | 796/06 |
| 2006年7月26日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 772/06 |
| 2005年2月9日 | 多多 | 安慰奖 | 2455/05 |
| 2005年1月2日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 502/05 |
| 2004年10月9日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1557/04 |
| 2004年5月15日 | Sandakan STC | 特别奖 | 059/04 |
| 2004年1月25日 | 多多 | 特别奖 | 2280/04 |
| 2003年6月21日 | Cash Sweep | 二奖 | 1344/03 |
| 2003年2月9日 | Sandakan STC | 特别奖 | 20/03 |
| 2002年8月4日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 99/02 |
| 2001年6月23日 | 万能 | 特别奖 | 074/01 |
| 2000年12月6日 | 大马彩 | 特别奖 | 1714/00 |
| 2000年9月16日 | 多多 | 特别奖 | 1733/00 |
| 2000年4月26日 | 多多 | 特别奖 | 1668/00 |
| 2000年3月19日 | 大马彩 | 特别奖 | 1598/00 |
| 2000年1月22日 | 万能 | 安慰奖 | 010/00 |
| 1999年10月17日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 0741/99 |
| 1999年9月19日 | Sandakan STC | 特别奖 | 119/1999 |
| 1998年12月23日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1395/98 |
| 1998年5月17日 | 多多 | 安慰奖 | 1352/98 |
| 1997年7月12日 | 多多 | 特别奖 | 1219/97 |
| 1995年7月1日 | 多多 | 安慰奖 | 901/95 |
| 1995年3月1日 | 大马彩 | 特别奖 | 0796/95 |
| 1994年12月11日 | 万能 | 特别奖 | 149/94 |
| 1994年5月26日 | 万能 | 特别奖 | 063/94 |
| 1993年2月25日 | 万能 | 安慰奖 | 024/93 |
| 1990年10月15日 | 万能 | 安慰奖 | 124/90 |
| 1989年2月27日 | 万能 | 特别奖 | 025/89 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 4311 的常见问题
4311 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 116 次。
4311 最后一次中奖是什么时候?
2026年10月4日,在9Lotto 4D中安慰奖。
根据过去成绩可以知道 4311 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
