3390 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 113
- 最后中奖
- 2026年6月21日
- 最早记录
- 1989年6月24日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,3390 共记录了 113 次中奖。最近一次是2026年6月21日,在万能中安慰奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月21日 | 万能 | 安慰奖 | 384/26 |
| 2026年4月21日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2026年3月1日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2026年2月24日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2026年2月17日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2026年2月17日 | 万能 | 二奖 | 329/26 |
| 2025年11月29日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2025年11月12日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 5206 |
| 2025年11月2日 | 多多 | 安慰奖 | 6043/25 |
| 2025年9月11日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2025年8月24日 | Grand Dragon | 三奖 | — |
| 2025年5月13日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2025年1月24日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年11月3日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 5244 |
| 2024年5月26日 | Sandakan STC | 特别奖 | 066/24 |
| 2024年2月7日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2023年11月29日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3791/23 |
| 2023年10月11日 | 多多 | 安慰奖 | 5703/23 |
| 2023年7月23日 | 大马彩 | 三奖 | 5615/23 |
| 2023年4月3日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2023年4月1日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2023年3月5日 | 大马彩 | 特别奖 | 5552/23 |
| 2022年12月7日 | Sandakan STC | 特别奖 | 167/22 |
| 2022年11月19日 | 多多 | 二奖 | 5552/22 |
| 2022年8月20日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2022年4月23日 | 万能 | 二奖 | 685/22 |
| 2022年4月17日 | 万能 | 安慰奖 | 683/22 |
| 2022年3月30日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3505/22 |
| 2022年2月16日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2022年2月5日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3479/22 |
| 2022年1月2日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3464/22 |
| 2021年11月17日 | Sabah 88 | 三奖 | 3441/21 |
| 2021年10月27日 | 万能 | 特别奖 | 601/21 |
| 2021年6月7日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2021年4月20日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2020年12月1日 | 多多 | 安慰奖 | 5205/20 |
| 2020年9月20日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4599 |
| 2020年5月19日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2020年5月8日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2020年5月5日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2020年2月29日 | 万能 | 特别奖 | 317/20 |
| 2019年12月15日 | 新加坡 4D | 三奖 | 4512 |
| 2019年11月3日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3092/19 |
| 2019年10月26日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4969/19 |
| 2019年2月20日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4857/19 |
| 2019年2月17日 | 多多 | 特别奖 | 4908/19 |
| 2019年1月16日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4051 |
| 2018年6月27日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4282 |
| 2018年6月17日 | 新加坡 4D | 头奖 | 4278 |
| 2018年6月3日 | Sabah 88 | 二奖 | 2848/18 |
| 2018年5月5日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4259 |
| 2018年3月18日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3906 |
| 2017年10月31日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 148/17 |
| 2016年6月25日 | Sandakan STC | 特别奖 | 088/16 |
| 2015年10月3日 | Sandakan STC | 特别奖 | 135/15 |
| 2015年8月12日 | 万能 | 特别奖 | 504/15 |
| 2015年5月30日 | 多多 | 特别奖 | 4246/15 |
| 2015年4月11日 | 万能 | 安慰奖 | 445/15 |
| 2015年3月21日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4158/15 |
| 2015年3月15日 | 多多 | 特别奖 | 4209/15 |
| 2015年1月4日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3332/15 |
| 2014年8月30日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4057/14 |
| 2014年6月8日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2140/14 |
| 2014年1月25日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 12/14 |
| 2013年12月15日 | 多多 | 安慰奖 | 3985/13 |
| 2013年11月9日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2033/13 |
| 2013年7月17日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1978/13 |
| 2013年2月10日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3782/13 |
| 2013年2月6日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1899/13 |
| 2012年11月11日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2948/12 |
| 2012年6月6日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3660/12 |
| 2012年1月28日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3278 |
| 2011年8月3日 | 多多 | 特别奖 | 3563/11 |
| 2011年6月28日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 88/11 |
| 2011年3月6日 | 万能 | 安慰奖 | 714/11 |
| 2010年11月24日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3094 |
| 2010年10月31日 | 万能 | 安慰奖 | 652/10 |
| 2010年9月15日 | Sandakan STC | 特别奖 | 125/10 |
| 2010年8月25日 | Sabah 88 | 三奖 | 1464/10 |
| 2009年9月2日 | 万能 | 安慰奖 | 445/09 |
| 2009年4月4日 | Sandakan STC | 特别奖 | 045/09 |
| 2008年6月14日 | 万能 | 特别奖 | 240/08 |
| 2008年3月1日 | 大马彩 | 三奖 | 2920/08 |
| 2008年1月2日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2107/08 |
| 2007年10月28日 | 多多 | 安慰奖 | 2916/07 |
| 2007年9月22日 | 多多 | 安慰奖 | 2900/07 |
| 2007年5月23日 | 万能 | 安慰奖 | 065/07 |
| 2007年4月18日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 49/07 |
| 2007年3月24日 | 多多 | 特别奖 | 2816/07 |
| 2006年7月2日 | 万能 | 特别奖 | 079/06 |
| 2006年6月10日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 752/06 |
| 2006年1月28日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 687/06 |
| 2005年6月26日 | 万能 | 特别奖 | 077/05 |
| 2005年4月16日 | Sabah 88 | 头奖 | 552/05 |
| 2004年4月18日 | Sabah 88 | 三奖 | 388/04 |
| 2004年3月6日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1460/04 |
| 2004年2月18日 | 多多 | 安慰奖 | 2292/04 |
| 2004年1月11日 | 万能 | 安慰奖 | 005/04 |
| 2002年12月18日 | 多多 | 特别奖 | 2098/02 |
| 2001年11月24日 | 大马彩 | 特别奖 | 1871/01 |
| 2001年10月31日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1072/01 |
| 2001年4月11日 | 大马彩 | 特别奖 | 1771/01 |
| 2001年1月7日 | Sandakan STC | 特别奖 | 3/2001 |
| 2000年10月22日 | 万能 | 安慰奖 | 128/00 |
| 1999年10月31日 | 多多 | 二奖 | 1589/99 |
| 1999年7月11日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 88/1999 |
| 1998年12月16日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1392/98 |
| 1998年11月4日 | 多多 | 安慰奖 | 1426/98 |
| 1997年8月13日 | 万能 | 安慰奖 | 097/97 |
| 1997年3月8日 | 万能 | 特别奖 | 029/97 |
| 1996年7月13日 | 多多 | 特别奖 | 1063/96 |
| 1996年2月28日 | 多多 | 安慰奖 | 1005/96 |
| 1989年6月24日 | 万能 | 特别奖 | 075/89 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 3390 的常见问题
3390 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 113 次。
3390 最后一次中奖是什么时候?
2026年6月21日,在万能中安慰奖。
根据过去成绩可以知道 3390 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
