2624 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 115
- 最后中奖
- 2026年10月31日
- 最早记录
- 1987年7月25日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,2624 共记录了 115 次中奖。最近一次是2026年10月31日,在Sabah 88 4D中特别奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月31日 | Sabah 88 | 特别奖 | 4272/26 |
| 2026年10月27日 | 多多 | 安慰奖 | 6204/26 |
| 2026年10月7日 | 万能 | 安慰奖 | 432/26 |
| 2026年9月12日 | 大马彩 | 安慰奖 | 6131/26 |
| 2026年6月24日 | 大马彩 | 安慰奖 | 6095/26 |
| 2026年5月24日 | 万能 | 头奖 | 372/26 |
| 2026年4月4日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 043/26 |
| 2026年3月18日 | Sandakan STC | 特别奖 | 036/26 |
| 2026年2月22日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2025年12月13日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 4126/25 |
| 2025年9月20日 | Sandakan STC | 特别奖 | 119/25 |
| 2025年9月6日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2025年7月29日 | 大马彩 | 二奖 | 5947/25 |
| 2025年3月7日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2024年8月10日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年1月13日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2023年12月26日 | 多多 | 安慰奖 | 5737/23 |
| 2023年12月13日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 156/23 |
| 2023年11月15日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2023年10月29日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2023年9月20日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5641/23 |
| 2023年9月10日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2023年4月30日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5577/23 |
| 2023年4月1日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2023年1月14日 | 万能 | 特别奖 | 817/23 |
| 2022年11月30日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2022年11月8日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2022年10月8日 | 大马彩 | 三奖 | 5478/22 |
| 2022年7月2日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2022年6月25日 | 万能 | 二奖 | 714/22 |
| 2022年3月12日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3496/22 |
| 2022年2月12日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4817 |
| 2021年10月30日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4525/21 |
| 2021年6月7日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2021年5月13日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2021年4月14日 | 新加坡 4D | 头奖 | 4687 |
| 2021年1月23日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4387/21 |
| 2020年12月27日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4641 |
| 2020年12月17日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2020年12月16日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3278/20 |
| 2020年8月10日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2020年5月4日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2020年3月8日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3151/20 |
| 2020年2月29日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5028/20 |
| 2020年2月23日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4542 |
| 2019年12月11日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4203 |
| 2019年11月27日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3103/19 |
| 2019年4月13日 | 多多 | 安慰奖 | 4933/19 |
| 2018年10月13日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4005 |
| 2018年9月29日 | 大马彩 | 特别奖 | 4786/18 |
| 2018年8月7日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4760/18 |
| 2018年4月3日 | Cash Sweep | 三奖 | 3913 |
| 2018年1月17日 | 万能 | 特别奖 | 947/18 |
| 2017年9月6日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4156 |
| 2017年6月10日 | 万能 | 头奖 | 837/17 |
| 2016年10月2日 | 多多 | 特别奖 | 4484/16 |
| 2016年9月14日 | 万能 | 特别奖 | 702/16 |
| 2016年1月16日 | 大马彩 | 特别奖 | 4304/16 |
| 2015年1月4日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3738 |
| 2014年12月7日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2226/14 |
| 2014年4月29日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2120/14 |
| 2014年4月13日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3992/14 |
| 2013年12月18日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3145/13 |
| 2013年10月29日 | 万能 | 特别奖 | 184/13 |
| 2013年9月1日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2000/13 |
| 2013年1月27日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2987/13 |
| 2012年9月22日 | 大马彩 | 特别奖 | 3712/12 |
| 2011年12月27日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3580/11 |
| 2011年12月17日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1694/11 |
| 2011年7月6日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2710/11 |
| 2011年6月12日 | 新加坡 4D | 三奖 | 3180 |
| 2011年1月29日 | Sandakan STC | 特别奖 | 14/11 |
| 2011年1月5日 | Sabah 88 | 三奖 | 1527/11 |
| 2010年9月5日 | 多多 | 安慰奖 | 3403/10 |
| 2010年7月27日 | 万能 | 三奖 | 606/10 |
| 2010年7月14日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 96/10 |
| 2009年8月15日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1281/09 |
| 2009年4月1日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 044/09 |
| 2008年12月17日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2259/08 |
| 2008年12月7日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2254/08 |
| 2008年10月18日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1138/08 |
| 2008年9月14日 | 大马彩 | 特别奖 | 3005/08 |
| 2008年6月28日 | 万能 | 特别奖 | 246/08 |
| 2008年1月19日 | Sandakan STC | 特别奖 | 08/08 |
| 2007年12月8日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 156/07 |
| 2007年2月18日 | Sabah 88 | 特别奖 | 865/07 |
| 2005年8月24日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1708/05 |
| 2005年7月31日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 602/05 |
| 2005年4月27日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 58/05 |
| 2005年4月17日 | 大马彩 | 特别奖 | 2435/05 |
| 2005年3月1日 | 多多 | 特别奖 | 2466/05 |
| 2005年2月19日 | 万能 | 特别奖 | 022/05 |
| 2005年1月2日 | 万能 | 特别奖 | 002/05 |
| 2005年1月2日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1596/05 |
| 2004年9月19日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1548/04 |
| 2004年3月13日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 370/04 |
| 2003年9月27日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 123/03 |
| 2003年4月26日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 54/03 |
| 2003年4月20日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 52/03 |
| 2002年11月3日 | Sandakan STC | 特别奖 | 140/02 |
| 2002年9月29日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 125/02 |
| 2002年8月21日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1207/02 |
| 2001年6月2日 | Sandakan STC | 特别奖 | 68/2001 |
| 2000年12月9日 | 大马彩 | 特别奖 | 1715/00 |
| 2000年7月23日 | Cash Sweep | 特别奖 | 0864/00 |
| 2000年3月29日 | 万能 | 安慰奖 | 039/00 |
| 1999年12月19日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1557/99 |
| 1999年9月19日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 0728/99 |
| 1999年7月7日 | 万能 | 头奖 | 081/99 |
| 1999年2月20日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1420/99 |
| 1998年10月18日 | 万能 | 特别奖 | 125/98 |
| 1997年8月30日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1187/97 |
| 1997年5月21日 | 万能 | 三奖 | 061/97 |
| 1990年2月24日 | 万能 | 安慰奖 | 024/90 |
| 1987年7月25日 | 万能 | 特别奖 | 089/87 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 2624 的常见问题
2624 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 115 次。
2624 最后一次中奖是什么时候?
2026年10月31日,在Sabah 88 4D中特别奖。
根据过去成绩可以知道 2624 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
