2609 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 108
- 最后中奖
- 2026年9月9日
- 最早记录
- 1985年8月25日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,2609 共记录了 108 次中奖。最近一次是2026年9月9日,在万能中头奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | 万能 | 头奖 | 420/26 |
| 2026年7月19日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 5511 |
| 2026年6月1日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2025年9月28日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5974/25 |
| 2025年8月13日 | Cash Sweep | 头奖 | 5166 |
| 2025年5月14日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2025年4月24日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年12月31日 | Cash Sweep | 特别奖 | 5063 |
| 2024年12月3日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年11月11日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2024年9月11日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5802/24 |
| 2024年7月8日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2024年5月7日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年3月6日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2024年2月8日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2023年9月24日 | Sandakan STC | 特别奖 | 121/23 |
| 2023年8月20日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4839/23 |
| 2023年7月5日 | 万能 | 安慰奖 | 896/23 |
| 2023年3月26日 | 万能 | 头奖 | 851/23 |
| 2022年12月3日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2022年3月27日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2022年3月26日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4595/22 |
| 2022年1月21日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2022年1月1日 | Sandakan STC | 特别奖 | 001/22 |
| 2021年5月1日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3343/21 |
| 2020年9月26日 | 多多 | 安慰奖 | 5174/20 |
| 2020年9月16日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3236/20 |
| 2020年8月28日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2020年7月19日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3210/20 |
| 2020年7月12日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4569 |
| 2020年7月4日 | 万能 | 特别奖 | 372/20 |
| 2020年2月19日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4236 |
| 2019年6月30日 | Sandakan STC | 特别奖 | 083/19 |
| 2018年3月6日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 034/18 |
| 2017年11月26日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3848 |
| 2017年4月25日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 058/17 |
| 2016年11月19日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3666 |
| 2016年9月24日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3639 |
| 2016年7月10日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3601 |
| 2016年4月27日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3567 |
| 2016年1月13日 | 大马彩 | 特别奖 | 4303/16 |
| 2015年11月3日 | 万能 | 特别奖 | 544/15 |
| 2015年10月17日 | 大马彩 | 特别奖 | 4259/15 |
| 2015年10月17日 | 万能 | 安慰奖 | 535/15 |
| 2015年5月27日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3799 |
| 2015年5月6日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4182/15 |
| 2015年3月7日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3764 |
| 2014年10月18日 | 多多 | 安慰奖 | 4134/14 |
| 2014年9月2日 | 多多 | 二奖 | 4112/14 |
| 2014年4月12日 | 大马彩 | 特别奖 | 3991/14 |
| 2014年2月15日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3175/14 |
| 2014年1月15日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2066/14 |
| 2013年11月6日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2032/13 |
| 2013年8月7日 | 万能 | 安慰奖 | 144/13 |
| 2013年4月27日 | 多多 | 特别奖 | 3872/13 |
| 2013年1月20日 | Cash Sweep | 二奖 | 2983/13 |
| 2013年1月12日 | 新加坡 4D | 头奖 | 3428 |
| 2012年11月18日 | Cash Sweep | 头奖 | 2952/12 |
| 2012年11月14日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1857/12 |
| 2012年11月3日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 150/12 |
| 2012年6月20日 | 万能 | 特别奖 | 941/12 |
| 2012年6月20日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2879/12 |
| 2012年4月1日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2842/12 |
| 2012年3月14日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 39/12 |
| 2012年1月7日 | Sandakan STC | 特别奖 | 3/12 |
| 2011年9月21日 | 大马彩 | 特别奖 | 3532/11 |
| 2011年8月7日 | 万能 | 特别奖 | 787/11 |
| 2010年4月28日 | 多多 | 特别奖 | 3341/10 |
| 2010年1月2日 | 多多 | 特别奖 | 3283/10 |
| 2009年10月25日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2409/09 |
| 2009年4月7日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2313/09 |
| 2009年1月11日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 2802 |
| 2008年11月1日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3025/08 |
| 2008年10月5日 | Sabah 88 | 三奖 | 1133/08 |
| 2008年1月8日 | 大马彩 | 特别奖 | 2895/08 |
| 2007年9月30日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 125/07 |
| 2007年6月16日 | 万能 | 特别奖 | 076/07 |
| 2007年5月27日 | 大马彩 | 特别奖 | 2793/07 |
| 2007年4月28日 | Sandakan STC | 特别奖 | 54/07 |
| 2007年4月22日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2777/07 |
| 2007年3月31日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1978/07 |
| 2006年7月8日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 89/06 |
| 2006年6月21日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1849/06 |
| 2006年5月20日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 742/06 |
| 2005年12月17日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2547/05 |
| 2005年9月7日 | 万能 | 安慰奖 | 108/05 |
| 2005年8月10日 | 万能 | 安慰奖 | 096/05 |
| 2005年6月11日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1673/05 |
| 2004年10月17日 | 多多 | 安慰奖 | 2402/04 |
| 2004年5月8日 | 多多 | 安慰奖 | 2329/04 |
| 2004年2月1日 | 多多 | 特别奖 | 2284/04 |
| 2004年1月11日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1437/04 |
| 2003年11月22日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1414/03 |
| 2003年8月16日 | Sabah 88 | 特别奖 | 277/03 |
| 2002年5月22日 | 多多 | 安慰奖 | 2005/02 |
| 2001年12月9日 | 多多 | 安慰奖 | 1931/01 |
| 2001年7月15日 | 多多 | 二奖 | 1867/01 |
| 1999年10月17日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 0741/99 |
| 1999年5月26日 | 大马彩 | 特别奖 | 1464/99 |
| 1997年6月1日 | 多多 | 安慰奖 | 1202/97 |
| 1997年3月26日 | 多多 | 特别奖 | 1173/97 |
| 1995年12月13日 | 大马彩 | 特别奖 | 0919/95 |
| 1995年8月30日 | 大马彩 | 安慰奖 | 0874/95 |
| 1994年5月19日 | 万能 | 特别奖 | 060/94 |
| 1993年8月23日 | 万能 | 特别奖 | 101/93 |
| 1991年3月25日 | 万能 | 特别奖 | 036/91 |
| 1989年8月21日 | 万能 | 安慰奖 | 100/89 |
| 1985年8月25日 | 万能 | 特别奖 | 054/85 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 2609 的常见问题
2609 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 108 次。
2609 最后一次中奖是什么时候?
2026年9月9日,在万能中头奖。
根据过去成绩可以知道 2609 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
