2497 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 113
- 最后中奖
- 2026年8月22日
- 最早记录
- 1985年11月24日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,2497 共记录了 113 次中奖。最近一次是2026年8月22日,在Sarawak Cash Sweep中安慰奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月22日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 5333 |
| 2026年6月6日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2025年11月1日 | Cash Sweep | 特别奖 | 5201 |
| 2025年9月20日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 4089/25 |
| 2025年8月26日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2025年4月29日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5906/25 |
| 2025年4月29日 | Sabah 88 | 特别奖 | 4025/25 |
| 2025年3月23日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 5304 |
| 2025年3月2日 | 万能 | 三奖 | 171/25 |
| 2025年2月28日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2025年1月1日 | 多多 | 特别奖 | 5905/25 |
| 2024年7月14日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2024年3月20日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2023年12月25日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2023年10月14日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2023年9月25日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2023年6月18日 | 万能 | 特别奖 | 888/23 |
| 2023年3月19日 | 多多 | 二奖 | 5612/23 |
| 2023年2月25日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2023年2月19日 | Sandakan STC | 头奖 | 024/23 |
| 2023年1月8日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3645/23 |
| 2022年12月29日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2022年3月12日 | Sandakan STC | 特别奖 | 034/22 |
| 2022年1月5日 | 大马彩 | 特别奖 | 5346/22 |
| 2021年1月13日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2020年10月11日 | 大马彩 | 特别奖 | 5128/20 |
| 2020年7月31日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2020年7月29日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4307 |
| 2020年3月7日 | 万能 | 特别奖 | 320/20 |
| 2019年12月28日 | Sandakan STC | 特别奖 | 166/19 |
| 2019年8月7日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4932/19 |
| 2019年4月20日 | 大马彩 | 特别奖 | 4883/19 |
| 2018年11月27日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4815/18 |
| 2018年11月25日 | 万能 | 特别奖 | 103/18 |
| 2018年5月5日 | Sandakan STC | 特别奖 | 062/18 |
| 2018年2月28日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4231 |
| 2017年8月26日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3802 |
| 2017年7月9日 | Sabah 88 | 头奖 | 2687/17 |
| 2017年6月21日 | 新加坡 4D | 三奖 | 4123 |
| 2016年12月25日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3685 |
| 2016年12月14日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4042 |
| 2016年5月11日 | 多多 | 安慰奖 | 4416/16 |
| 2016年2月14日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2440/16 |
| 2016年1月27日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 014/16 |
| 2015年7月12日 | Sandakan STC | 特别奖 | 96/15 |
| 2014年11月1日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3710 |
| 2014年9月17日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2187/14 |
| 2014年8月30日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2178/14 |
| 2014年6月8日 | 多多 | 安慰奖 | 4072/14 |
| 2014年2月25日 | Cash Sweep | 二奖 | 3180/14 |
| 2014年1月11日 | 多多 | 特别奖 | 3998/14 |
| 2013年12月15日 | 万能 | 特别奖 | 208/13 |
| 2013年10月20日 | 万能 | 安慰奖 | 180/13 |
| 2012年9月30日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3716/12 |
| 2012年9月15日 | 多多 | 特别奖 | 3761/12 |
| 2012年6月2日 | 多多 | 特别奖 | 3711/12 |
| 2012年5月26日 | Cash Sweep | 二奖 | 2867/12 |
| 2012年5月12日 | Cash Sweep | 三奖 | 2861/12 |
| 2012年2月18日 | 多多 | 安慰奖 | 3660/12 |
| 2012年1月8日 | 多多 | 安慰奖 | 3639/12 |
| 2011年11月13日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3559/11 |
| 2011年7月30日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3200 |
| 2010年11月2日 | 多多 | 二奖 | 3431/10 |
| 2010年10月23日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1491/10 |
| 2010年4月27日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2499/10 |
| 2010年2月28日 | 多多 | 特别奖 | 3312/10 |
| 2010年1月10日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1353/10 |
| 2009年12月27日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2440/09 |
| 2009年12月5日 | 大马彩 | 头奖 | 3217/09 |
| 2009年8月23日 | Cash Sweep | 头奖 | 2379/09 |
| 2009年8月22日 | 多多 | 特别奖 | 3219/09 |
| 2008年9月24日 | 大马彩 | 安慰奖 | 3009/08 |
| 2008年6月11日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 2710 |
| 2008年4月12日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 2684 |
| 2007年7月25日 | 多多 | 二奖 | 2873/07 |
| 2007年7月22日 | 多多 | 头奖 | 2872/07 |
| 2007年4月4日 | 大马彩 | 特别奖 | 2768/07 |
| 2007年3月18日 | Cash Sweep | 头奖 | 1973/07 |
| 2005年8月31日 | 万能 | 安慰奖 | 105/05 |
| 2005年8月27日 | 多多 | 安慰奖 | 2549/05 |
| 2004年6月19日 | 万能 | 安慰奖 | 073/04 |
| 2004年3月6日 | 万能 | 安慰奖 | 028/04 |
| 2003年6月14日 | 多多 | 安慰奖 | 2178/03 |
| 2002年12月7日 | 万能 | 安慰奖 | 146/02 |
| 2002年9月25日 | 万能 | 特别奖 | 115/02 |
| 2002年8月11日 | 多多 | 安慰奖 | 2041/02 |
| 2002年4月20日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 060/02 |
| 2002年4月3日 | 大马彩 | 特别奖 | 1929/02 |
| 2002年1月2日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1888/02 |
| 2001年10月6日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1061/01 |
| 2001年5月23日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 63/2001 |
| 2000年10月22日 | 万能 | 特别奖 | 128/00 |
| 2000年10月7日 | 多多 | 安慰奖 | 1742/00 |
| 2000年7月23日 | 大马彩 | 二奖 | 1653/00 |
| 1999年9月26日 | Cash Sweep | 三奖 | 0732/99 |
| 1999年6月2日 | Sandakan STC | 特别奖 | 70/1999 |
| 1999年3月28日 | 多多 | 特别奖 | 1490/99 |
| 1998年9月26日 | 多多 | 三奖 | 1408/98 |
| 1996年12月14日 | 万能 | 安慰奖 | 149/96 |
| 1995年9月24日 | 万能 | 安慰奖 | 115/95 |
| 1995年2月22日 | 多多 | 安慰奖 | 846/95 |
| 1994年1月1日 | 大马彩 | 特别奖 | 0614/94 |
| 1993年11月27日 | 万能 | 安慰奖 | 142/93 |
| 1993年11月18日 | 万能 | 安慰奖 | 138/93 |
| 1992年3月12日 | 万能 | 安慰奖 | 031/92 |
| 1990年4月2日 | 万能 | 安慰奖 | 040/90 |
| 1989年7月27日 | 万能 | 安慰奖 | 089/89 |
| 1987年7月19日 | 万能 | 安慰奖 | 087/87 |
| 1987年4月16日 | 万能 | 特别奖 | 046/87 |
| 1986年10月18日 | 万能 | 安慰奖 | 125/86 |
| 1986年5月10日 | 万能 | 安慰奖 | 056/86 |
| 1986年2月20日 | 万能 | 特别奖 | 022/86 |
| 1985年11月24日 | 万能 | 特别奖 | 093/85 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 2497 的常见问题
2497 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 113 次。
2497 最后一次中奖是什么时候?
2026年8月22日,在Sarawak Cash Sweep中安慰奖。
根据过去成绩可以知道 2497 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
