2433 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 106
- 最后中奖
- 2026年10月28日
- 最早记录
- 1985年4月27日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,2433 共记录了 106 次中奖。最近一次是2026年10月28日,在Grand Dragon 4D中特别奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月28日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2026年9月1日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 5338 |
| 2026年8月17日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2026年6月3日 | 万能 | 安慰奖 | 376/26 |
| 2026年4月23日 | Perdana | 头奖 | — |
| 2026年4月11日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2026年2月12日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2025年12月19日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2025年9月13日 | 多多 | 安慰奖 | 6020/25 |
| 2025年8月20日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 5368 |
| 2025年8月20日 | 多多 | 安慰奖 | 6010/25 |
| 2025年5月27日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 4038/25 |
| 2025年2月18日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2025年2月11日 | 万能 | 特别奖 | 162/25 |
| 2024年10月19日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3937/24 |
| 2024年9月21日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2024年8月10日 | 新加坡 4D | 头奖 | 5207 |
| 2024年6月23日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2024年5月18日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2024年5月5日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2024年4月5日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年3月27日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4939 |
| 2023年12月13日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4890 |
| 2023年11月5日 | 万能 | 安慰奖 | 951/23 |
| 2023年6月11日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3715/23 |
| 2022年12月25日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3638/22 |
| 2022年10月23日 | 万能 | 安慰奖 | 775/22 |
| 2022年6月29日 | Grand Dragon | 三奖 | — |
| 2022年6月25日 | 万能 | 特别奖 | 714/22 |
| 2022年2月16日 | Perdana | 头奖 | — |
| 2022年1月15日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4805 |
| 2021年10月14日 | Grand Dragon | 二奖 | — |
| 2021年8月25日 | Grand Dragon | 头奖 | — |
| 2021年2月28日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2020年10月21日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4345/20 |
| 2020年7月18日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3209/20 |
| 2020年2月8日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5019/20 |
| 2019年2月9日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2970/19 |
| 2018年9月9日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4314 |
| 2018年3月11日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2810/18 |
| 2018年1月27日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4217 |
| 2017年1月11日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4054 |
| 2016年8月30日 | 大马彩 | 特别奖 | 4414/16 |
| 2016年7月16日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4393/16 |
| 2015年8月19日 | 多多 | 三奖 | 4284/15 |
| 2015年5月26日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3403/15 |
| 2015年4月12日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2290/15 |
| 2015年3月3日 | 大马彩 | 三奖 | 4150/15 |
| 2014年12月28日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2235/14 |
| 2014年11月15日 | 万能 | 二奖 | 371/14 |
| 2014年11月2日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3711 |
| 2014年10月15日 | 多多 | 特别奖 | 4133/14 |
| 2014年9月17日 | Cash Sweep | 二奖 | 3278/14 |
| 2014年2月23日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2088/14 |
| 2013年7月10日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 95/13 |
| 2013年6月2日 | 万能 | 特别奖 | 114/13 |
| 2013年3月10日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3453 |
| 2012年12月30日 | 多多 | 二奖 | 3814/12 |
| 2012年12月5日 | 万能 | 特别奖 | 025/12 |
| 2012年8月22日 | 多多 | 特别奖 | 3749/12 |
| 2011年3月20日 | 大马彩 | 特别奖 | 3445/11 |
| 2011年1月16日 | 万能 | 特别奖 | 688/11 |
| 2010年12月28日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 175/10 |
| 2010年11月20日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3092 |
| 2010年7月14日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3037 |
| 2009年11月15日 | 多多 | 安慰奖 | 3260/09 |
| 2009年8月29日 | 多多 | 特别奖 | 3222/09 |
| 2009年4月26日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1229/09 |
| 2009年3月29日 | 万能 | 特别奖 | 369/09 |
| 2009年3月22日 | 大马彩 | 特别奖 | 3091/09 |
| 2008年3月8日 | Sandakan STC | 特别奖 | 32/08 |
| 2008年1月27日 | Sandakan STC | 特别奖 | 12/08 |
| 2006年11月29日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1922/06 |
| 2006年11月25日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1920/06 |
| 2006年7月12日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 091/06 |
| 2006年7月8日 | Sandakan STC | 特别奖 | 89/06 |
| 2006年4月12日 | Sabah 88 | 特别奖 | 724/06 |
| 2006年3月22日 | Sandakan STC | 特别奖 | 39/06 |
| 2005年11月23日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 156/05 |
| 2005年6月11日 | 多多 | 特别奖 | 2513/05 |
| 2005年2月9日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 520/05 |
| 2004年12月19日 | 多多 | 特别奖 | 2430/04 |
| 2004年8月28日 | Sandakan STC | 头奖 | 106/04 |
| 2004年7月31日 | Sandakan STC | 三奖 | 093/04 |
| 2004年7月4日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 082/04 |
| 2004年5月2日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2274/04 |
| 2003年11月26日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1416/03 |
| 2003年7月5日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2135/03 |
| 2003年1月8日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1271/03 |
| 2002年10月27日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1237/02 |
| 2002年5月15日 | 万能 | 特别奖 | 058/02 |
| 2002年2月27日 | 万能 | 安慰奖 | 025/02 |
| 2001年8月1日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1820/01 |
| 2001年7月8日 | Sandakan STC | 特别奖 | 85/2001 |
| 2000年11月15日 | Cash Sweep | 特别奖 | 0916/00 |
| 2000年6月21日 | Sandakan STC | 头奖 | 76/2000 |
| 2000年1月2日 | 多多 | 特别奖 | 1617/00 |
| 1998年7月12日 | 大马彩 | 二奖 | 1323/98 |
| 1997年10月22日 | 大马彩 | 特别奖 | 1210/97 |
| 1997年10月4日 | 万能 | 特别奖 | 119/97 |
| 1997年3月22日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1118/97 |
| 1996年6月16日 | 大马彩 | 特别奖 | 0999/96 |
| 1995年2月15日 | 万能 | 安慰奖 | 020/95 |
| 1994年10月8日 | 多多 | 安慰奖 | 787/94 |
| 1991年6月27日 | 万能 | 头奖 | 076/91 |
| 1985年4月27日 | 万能 | 安慰奖 | 002/85 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 2433 的常见问题
2433 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 106 次。
2433 最后一次中奖是什么时候?
2026年10月28日,在Grand Dragon 4D中特别奖。
根据过去成绩可以知道 2433 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
