1410 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 105
- 最后中奖
- 2026年10月7日
- 最早记录
- 1987年3月29日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,1410 共记录了 105 次中奖。最近一次是2026年10月7日,在9Lotto 4D中特别奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月7日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2026年9月15日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2026年8月22日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 4240/26 |
| 2026年5月8日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2026年5月3日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 5285 |
| 2026年2月10日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2026年1月18日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2026年1月14日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 5431 |
| 2026年1月11日 | 多多 | 安慰奖 | 6074/26 |
| 2025年12月6日 | 大马彩 | 头奖 | 6004/25 |
| 2025年11月27日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2025年7月20日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2025年2月10日 | 9Lotto | 安慰奖 | — |
| 2024年11月29日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年11月9日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 3947/24 |
| 2024年9月3日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2024年8月7日 | 多多 | 安慰奖 | 5839/24 |
| 2024年5月19日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5750/24 |
| 2024年5月18日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 5171 |
| 2024年3月16日 | Sandakan STC | 特别奖 | 035/24 |
| 2024年2月25日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2024年2月13日 | 大马彩 | 特别奖 | 5706/24 |
| 2024年1月12日 | 9Lotto | 特别奖 | — |
| 2023年12月6日 | Sandakan STC | 特别奖 | 153/23 |
| 2023年4月4日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2023年3月23日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2022年12月11日 | 万能 | 二奖 | 801/22 |
| 2022年11月26日 | 多多 | 特别奖 | 5556/22 |
| 2022年10月15日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2022年10月8日 | Sandakan STC | 特别奖 | 135/22 |
| 2022年8月31日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2022年7月2日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5429/22 |
| 2022年6月18日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3541/22 |
| 2022年4月13日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2022年3月2日 | Sandakan STC | 特别奖 | 030/22 |
| 2021年11月2日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2021年5月8日 | Sandakan STC | 特别奖 | 050/21 |
| 2020年8月20日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2020年7月29日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 056/20 |
| 2019年5月5日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 058/19 |
| 2018年12月26日 | 多多 | 特别奖 | 4883/18 |
| 2018年11月24日 | 多多 | 安慰奖 | 4866/18 |
| 2018年9月26日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2904/18 |
| 2018年9月8日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4313 |
| 2018年9月2日 | 多多 | 安慰奖 | 4826/18 |
| 2018年3月28日 | 多多 | 特别奖 | 4751/18 |
| 2018年2月14日 | 多多 | 头奖 | 4730/18 |
| 2018年1月17日 | 大马彩 | 二奖 | 4662/18 |
| 2018年1月17日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4213 |
| 2017年11月22日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4189 |
| 2017年3月25日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3729 |
| 2017年2月12日 | Sabah 88 | 特别奖 | 2618/17 |
| 2016年10月4日 | 万能 | 特别奖 | 712/16 |
| 2016年3月6日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3921 |
| 2015年10月27日 | 多多 | 特别奖 | 4317/15 |
| 2015年8月15日 | Cash Sweep | 三奖 | 3440/15 |
| 2015年8月1日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4222/15 |
| 2014年12月21日 | Sabah 88 | 头奖 | 2232/14 |
| 2014年8月31日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4058/14 |
| 2014年3月9日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 3187/14 |
| 2013年9月15日 | 新加坡 4D | 二奖 | 3534 |
| 2013年5月11日 | 万能 | 头奖 | 103/13 |
| 2013年4月6日 | 多多 | 三奖 | 3863/13 |
| 2012年7月17日 | 大马彩 | 特别奖 | 3680/12 |
| 2012年5月29日 | Sabah 88 | 二奖 | 1776/12 |
| 2012年4月14日 | Sandakan STC | 三奖 | 54/12 |
| 2011年11月29日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 161/11 |
| 2011年10月30日 | 大马彩 | 三奖 | 3552/11 |
| 2011年6月28日 | 万能 | 特别奖 | 768/11 |
| 2010年9月22日 | Sandakan STC | 特别奖 | 128/10 |
| 2010年3月27日 | 大马彩 | 特别奖 | 3271/10 |
| 2010年2月3日 | 万能 | 特别奖 | 521/10 |
| 2010年1月16日 | Sandakan STC | 特别奖 | 07/10 |
| 2009年3月7日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2297/09 |
| 2009年3月1日 | 万能 | 安慰奖 | 357/09 |
| 2008年4月9日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 2683 |
| 2008年3月9日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2136/08 |
| 2007年1月31日 | 万能 | 特别奖 | 014/07 |
| 2007年1月27日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1950/07 |
| 2006年5月6日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1827/06 |
| 2005年10月8日 | Sandakan STC | 特别奖 | 134/05 |
| 2005年5月8日 | 大马彩 | 特别奖 | 2446/05 |
| 2004年12月12日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 153/04 |
| 2004年11月21日 | 万能 | 特别奖 | 140/04 |
| 2003年10月15日 | 大马彩 | 特别奖 | 2181/03 |
| 2003年7月23日 | 大马彩 | 特别奖 | 2143/03 |
| 2003年3月22日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1302/03 |
| 2002年5月8日 | 万能 | 安慰奖 | 055/02 |
| 2002年3月20日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1137/02 |
| 2002年3月13日 | 万能 | 安慰奖 | 031/02 |
| 2000年4月16日 | Cash Sweep | 特别奖 | 0822/00 |
| 1999年12月15日 | 大马彩 | 特别奖 | 1555/99 |
| 1999年8月7日 | Sandakan STC | 特别奖 | 100/1999 |
| 1998年12月2日 | 多多 | 安慰奖 | 1439/98 |
| 1998年10月21日 | 万能 | 特别奖 | 126/98 |
| 1998年6月6日 | 大马彩 | 特别奖 | 1307/98 |
| 1997年6月11日 | 万能 | 安慰奖 | 070/97 |
| 1996年11月2日 | 万能 | 特别奖 | 131/96 |
| 1996年10月23日 | 大马彩 | 特别奖 | 1054/96 |
| 1995年2月11日 | 万能 | 特别奖 | 018/95 |
| 1994年10月5日 | 大马彩 | 特别奖 | 0733/94 |
| 1994年7月11日 | 万能 | 安慰奖 | 083/94 |
| 1994年6月27日 | 万能 | 特别奖 | 077/94 |
| 1989年2月11日 | 万能 | 安慰奖 | 018/89 |
| 1987年3月29日 | 万能 | 二奖 | 039/87 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 1410 的常见问题
1410 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 105 次。
1410 最后一次中奖是什么时候?
2026年10月7日,在9Lotto 4D中特别奖。
根据过去成绩可以知道 1410 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
