0316 万字号码历史 – 开奖记录、中奖次数与公司分布
- 中奖总次数
- 92
- 最后中奖
- 2026年10月11日
- 最早记录
- 1986年3月20日
在本站涵盖的马来西亚与新加坡 4D 开彩中,0316 共记录了 92 次中奖。最近一次是2026年10月11日,在万能中特别奖。
本页只记录过去的成绩。每一期开彩都是独立且随机的,历史记录无法预测未来的号码。
各奖项次数
各公司次数
逐年次数
全部出现记录
| 日期 | 公司 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 | 万能 | 特别奖 | 434/26 |
| 2026年5月13日 | Sandakan STC | 特别奖 | 061/26 |
| 2026年4月18日 | 大马彩 | 特别奖 | 6066/26 |
| 2026年4月8日 | 大马彩 | 特别奖 | 6062/26 |
| 2026年3月27日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2025年11月2日 | Sandakan STC | 特别奖 | 139/25 |
| 2025年10月26日 | 新加坡 4D | 头奖 | 5397 |
| 2025年8月31日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 5373 |
| 2025年7月14日 | 9Lotto | 头奖 | — |
| 2025年6月8日 | 万能 | 三奖 | 215/25 |
| 2025年6月1日 | 大马彩 | 安慰奖 | 5922/25 |
| 2025年4月26日 | 多多 | 特别奖 | 5957/25 |
| 2024年8月4日 | Sandakan STC | 特别奖 | 098/24 |
| 2024年7月10日 | 万能 | 二奖 | 064/24 |
| 2024年6月5日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3877/24 |
| 2024年5月5日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 057/24 |
| 2024年3月31日 | Cash Sweep | 特别奖 | 4941 |
| 2023年12月4日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2023年10月14日 | 多多 | 特别奖 | 5704/23 |
| 2023年9月10日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2023年8月27日 | 多多 | 安慰奖 | 5683/23 |
| 2023年8月26日 | 多多 | 特别奖 | 5682/23 |
| 2023年7月16日 | Grand Dragon | 安慰奖 | — |
| 2023年1月14日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 4961 |
| 2022年11月29日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2022年11月26日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2022年6月13日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2022年4月20日 | 多多 | 安慰奖 | 5448/22 |
| 2022年4月15日 | Perdana | 安慰奖 | — |
| 2022年2月22日 | Perdana | 特别奖 | — |
| 2021年11月7日 | Sandakan STC | 头奖 | 091/21 |
| 2020年9月22日 | Grand Dragon | 特别奖 | — |
| 2019年12月15日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4993/19 |
| 2019年12月11日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 4203 |
| 2019年8月11日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4934/19 |
| 2019年8月3日 | Sandakan STC | 特别奖 | 098/19 |
| 2019年7月20日 | Sabah 88 | 特别奖 | 3042/19 |
| 2019年6月2日 | 万能 | 安慰奖 | 191/19 |
| 2018年6月24日 | 万能 | 安慰奖 | 026/18 |
| 2018年2月18日 | 多多 | 三奖 | 4732/18 |
| 2018年1月14日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3872 |
| 2017年9月16日 | 大马彩 | 安慰奖 | 4601/17 |
| 2017年7月26日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 2695/17 |
| 2017年3月5日 | 万能 | 三奖 | 790/17 |
| 2016年11月26日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 4034 |
| 2016年11月20日 | 多多 | 二奖 | 4508/16 |
| 2016年10月19日 | Cash Sweep | 特别奖 | 3652 |
| 2016年6月8日 | 大马彩 | 特别奖 | 4376/16 |
| 2015年10月17日 | Sandakan STC | 头奖 | 141/15 |
| 2013年6月8日 | 多多 | 特别奖 | 3893/13 |
| 2013年3月2日 | Sabah 88 | 特别奖 | 1911/13 |
| 2013年2月5日 | 多多 | 特别奖 | 3832/13 |
| 2012年12月4日 | Sandakan STC | 特别奖 | 166/12 |
| 2012年9月26日 | Sandakan STC | 特别奖 | 132/12 |
| 2012年9月15日 | Sabah 88 | 安慰奖 | 1828/12 |
| 2012年7月28日 | 多多 | 安慰奖 | 3738/12 |
| 2012年7月15日 | Cash Sweep | 特别奖 | 2892/12 |
| 2012年2月8日 | 新加坡 4D | 三奖 | 3283 |
| 2012年1月4日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3268 |
| 2011年7月17日 | 新加坡 4D | 安慰奖 | 3195 |
| 2011年6月18日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 2700/11 |
| 2011年3月20日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 3144 |
| 2010年10月17日 | Sandakan STC | 特别奖 | 141/10 |
| 2010年8月1日 | 多多 | 安慰奖 | 3387/10 |
| 2010年4月17日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 2999 |
| 2009年8月5日 | Sandakan STC | 安慰奖 | 104/09 |
| 2008年7月9日 | 新加坡 4D | 特别奖 | 2722 |
| 2008年2月27日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2919/08 |
| 2008年1月26日 | 大马彩 | 安慰奖 | 2903/08 |
| 2007年8月29日 | 万能 | 安慰奖 | 111/07 |
| 2006年8月30日 | Cash Sweep | 安慰奖 | 1881/06 |
| 2006年8月29日 | 万能 | 三奖 | 912/06 |
| 2005年1月1日 | 大马彩 | 特别奖 | 2382/05 |
| 2004年5月2日 | Sandakan STC | 特别奖 | 054/04 |
| 2003年4月12日 | 多多 | 安慰奖 | 2150/03 |
| 2002年9月14日 | 多多 | 特别奖 | 2055/02 |
| 2002年8月14日 | Sabah 88 | 特别奖 | 113/02 |
| 2002年7月17日 | 万能 | 安慰奖 | 085/02 |
| 2001年7月1日 | Cash Sweep | 特别奖 | 1018/01 |
| 2001年4月29日 | Cash Sweep | 特别奖 | 0990/01 |
| 2000年2月9日 | 多多 | 安慰奖 | 1634/00 |
| 1998年10月31日 | 万能 | 安慰奖 | 130/98 |
| 1998年6月27日 | 大马彩 | 安慰奖 | 1316/98 |
| 1997年2月26日 | 多多 | 特别奖 | 1161/97 |
| 1995年6月28日 | 大马彩 | 安慰奖 | 0847/95 |
| 1994年9月17日 | 万能 | 三奖 | 112/94 |
| 1994年1月8日 | 万能 | 特别奖 | 004/94 |
| 1993年12月6日 | 万能 | 特别奖 | 146/93 |
| 1992年7月2日 | 万能 | 特别奖 | 079/92 |
| 1992年3月28日 | 大马彩 | 特别奖 | 0338/92 |
| 1990年12月8日 | 万能 | 安慰奖 | 147/90 |
| 1986年3月20日 | 万能 | 安慰奖 | 034/86 |
统计只涵盖本站列出的公司,不包括我们没有追踪的开彩。
相关号码
这个号码的反转号码、前后号码与数字排列。
关于 0316 的常见问题
0316 总共中过几次?
在本站记录的开彩中共 92 次。
0316 最后一次中奖是什么时候?
2026年10月11日,在万能中特别奖。
根据过去成绩可以知道 0316 会不会中吗?
不能。每一期万字开彩都是随机的,与之前的开彩没有关系。这里显示的历史只是记录,不是预测。
