Sejarah Nombor 4D 9814 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 87
- Menang terakhir
- 1 Okt 2026
- Rekod pertama
- 28 Jan 1991
9814 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 87 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 1 Oktober 2026, sebagai Hadiah 2 di 9Lotto 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 9Lotto | Hadiah 2 | — |
| 16 Jul 2026 | 9Lotto | Consolation | — |
| 24 Dis 2025 | Sports Toto | Special | 6065/25 |
| 7 Okt 2025 | 9Lotto | Consolation | — |
| 15 Mac 2025 | Sandakan STC | Special | 035/25 |
| 2 Feb 2025 | Magnum | Hadiah 3 | 157/25 |
| 12 Jan 2025 | Singapore 4D | Special | 5274 |
| 8 Sep 2024 | Sandakan STC | Special | 114/24 |
| 13 Ogo 2024 | Da Ma Cai | Special | 5789/24 |
| 3 Ogo 2024 | Da Ma Cai | Consolation | 5784/24 |
| 14 Feb 2024 | Grand Dragon | Special | — |
| 19 Nov 2023 | Sports Toto | Consolation | 5721/23 |
| 8 Nov 2023 | Sports Toto | Consolation | 5716/23 |
| 16 Ogo 2023 | Sandakan STC | Special | 103/23 |
| 16 Jun 2023 | Perdana | Hadiah 1 | — |
| 21 Jan 2023 | Perdana | Consolation | — |
| 7 Jan 2023 | Perdana | Special | — |
| 3 Dis 2022 | Sandakan STC | Hadiah 2 | 164/22 |
| 22 Okt 2022 | Cash Sweep | Special | 4697/22 |
| 4 Okt 2022 | Perdana | Consolation | — |
| 12 Jul 2022 | Grand Dragon | Hadiah 1 | — |
| 2 Apr 2022 | Magnum | Special | 676/22 |
| 7 Nov 2021 | Sports Toto | Hadiah 1 | 5371/21 |
| 29 Jun 2021 | Perdana | Consolation | — |
| 14 Apr 2021 | Perdana | Special | — |
| 10 Feb 2021 | Magnum | Hadiah 3 | 475/21 |
| 2 Sep 2020 | Sabah 88 | Special | 3230/20 |
| 15 Ogo 2020 | Sabah 88 | Hadiah 2 | 3221/20 |
| 25 Jul 2020 | Magnum | Special | 382/20 |
| 5 Jul 2020 | Perdana | Special | — |
| 30 Okt 2019 | Sports Toto | Special | 5024/19 |
| 5 Okt 2019 | Singapore 4D | Special | 4481 |
| 2 Feb 2019 | Cash Sweep | Special | 4059 |
| 7 Feb 2018 | Sandakan STC | Consolation | 019/18 |
| 27 Jan 2018 | Cash Sweep | Hadiah 3 | 3878 |
| 19 Mac 2017 | Cash Sweep | Consolation | 3727 |
| 18 Feb 2017 | Singapore 4D | Consolation | 4070 |
| 21 Sep 2016 | Sabah 88 | Consolation | 2546/16 |
| 14 Mei 2016 | Da Ma Cai | Special | 4364/16 |
| 27 Feb 2016 | Cash Sweep | Consolation | 3537 |
| 25 Mac 2015 | Da Ma Cai | Consolation | 4160/15 |
| 11 Jan 2015 | Magnum | Special | 400/15 |
| 19 Nov 2014 | Sports Toto | Hadiah 1 | 4150/14 |
| 17 Mei 2014 | Sabah 88 | Hadiah 1 | 2129/14 |
| 6 Mei 2014 | Sandakan STC | Consolation | 064/14 |
| 26 Jun 2013 | Sabah 88 | Consolation | 1968/13 |
| 10 Apr 2013 | Cash Sweep | Consolation | 3024/13 |
| 6 Apr 2013 | Magnum | Consolation | 086/13 |
| 2 Dis 2012 | Magnum | Consolation | 023/12 |
| 14 Okt 2012 | Da Ma Cai | Consolation | 3723/12 |
| 22 Jul 2012 | Magnum | Consolation | 958/12 |
| 12 Mei 2012 | Sandakan STC | Consolation | 67/12 |
| 31 Mac 2012 | Magnum | Consolation | 902/12 |
| 31 Mei 2011 | Sabah 88 | Special | 1599/11 |
| 27 Jul 2010 | Magnum | Special | 606/10 |
| 6 Sep 2009 | Cash Sweep | Special | 2385/09 |
| 14 Jun 2009 | Singapore 4D | Special | 2868 |
| 2 Mei 2009 | Magnum | Consolation | 385/09 |
| 14 Mac 2009 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 3087/09 |
| 11 Mac 2009 | Magnum | Consolation | 361/09 |
| 13 Jan 2008 | Singapore 4D | Consolation | 2646 |
| 24 Okt 2007 | Sandakan STC | Consolation | 135/07 |
| 21 Apr 2007 | Magnum | Consolation | 050/07 |
| 17 Mac 2007 | Sandakan STC | Special | 35/07 |
| 18 Nov 2006 | Sabah 88 | Special | 823/06 |
| 2 Ogo 2006 | Sandakan STC | Consolation | 102/06 |
| 23 Mei 2006 | Magnum | Consolation | 909/06 |
| 17 Mei 2006 | Sabah 88 | Consolation | 741/06 |
| 29 Apr 2006 | Sandakan STC | Consolation | 057/06 |
| 20 Sep 2003 | Magnum | Special | 113/03 |
| 30 Jul 2003 | Magnum | Special | 091/03 |
| 11 Jan 2003 | Magnum | Consolation | 005/03 |
| 22 Jun 2002 | Sandakan STC | Special | 78/02 |
| 17 Mac 2002 | Sabah 88 | Special | 045/02 |
| 18 Nov 2001 | Sports Toto | Hadiah 2 | 1921/01 |
| 18 Nov 2000 | Magnum | Special | 139/00 |
| 6 Ogo 2000 | Da Ma Cai | Consolation | 1659/00 |
| 26 Feb 2000 | Sports Toto | Consolation | 1641/00 |
| 31 Mei 1997 | Magnum | Special | 065/97 |
| 29 Mac 1997 | Sports Toto | Consolation | 1174/97 |
| 26 Mac 1997 | Sports Toto | Consolation | 1173/97 |
| 23 Okt 1996 | Da Ma Cai | Consolation | 1054/96 |
| 15 Jun 1996 | Sports Toto | Special | 1051/96 |
| 11 Dis 1994 | Magnum | Consolation | 149/94 |
| 16 Jun 1994 | Magnum | Consolation | 072/94 |
| 21 Mei 1994 | Magnum | Special | 061/94 |
| 28 Jan 1991 | Magnum | Special | 012/91 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 9814
Berapa kali 9814 pernah menang?
87 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 9814 menang kali terakhir?
1 Oktober 2026, sebagai Hadiah 2 di 9Lotto 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 9814 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
