Sejarah Nombor 4D 9004 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 103
- Menang terakhir
- 25 Okt 2026
- Rekod pertama
- 18 Ogo 1988
9004 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 103 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 25 Oktober 2026, sebagai Consolation di Sports Toto 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 25 Okt 2026 | Sports Toto | Consolation | 6203/26 |
| 9 Ogo 2026 | Perdana | Special | — |
| 8 Ogo 2026 | Sandakan STC | Special | 099/26 |
| 22 Apr 2026 | Grand Dragon | Hadiah 2 | — |
| 18 Jan 2026 | Sabah 88 | Special | 4143/26 |
| 29 Nov 2025 | Sandakan STC | Consolation | 150/25 |
| 26 Nov 2025 | Da Ma Cai | Consolation | 6000/25 |
| 11 Okt 2025 | Sabah 88 | Special | 4098/25 |
| 20 Apr 2025 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 6 Apr 2025 | Da Ma Cai | Consolation | 5896/25 |
| 29 Mac 2025 | Sandakan STC | Special | 041/25 |
| 8 Dis 2024 | 9Lotto | Special | — |
| 12 Nov 2024 | 9Lotto | Special | — |
| 23 Jul 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 7 Jul 2024 | Magnum | Consolation | 063/24 |
| 24 Mei 2024 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 2 Apr 2024 | Grand Dragon | Special | — |
| 4 Feb 2024 | Magnum | Consolation | 991/24 |
| 2 Nov 2023 | Perdana | Consolation | — |
| 25 Okt 2023 | 9Lotto | Consolation | — |
| 25 Okt 2023 | Da Ma Cai | Consolation | 5656/23 |
| 21 Jun 2023 | Cash Sweep | Special | 4812/23 |
| 6 Mac 2023 | 9Lotto | Special | — |
| 27 Dis 2022 | Magnum | Special | 809/22 |
| 17 Nov 2022 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 16 Ogo 2022 | Perdana | Special | — |
| 4 Ogo 2022 | Grand Dragon | Special | — |
| 1 Jan 2022 | Magnum | Special | 633/22 |
| 29 Dis 2021 | Perdana | Special | — |
| 18 Jul 2021 | Singapore 4D | Special | 4728 |
| 19 Mei 2021 | Sandakan STC | Special | 055/21 |
| 1 Mei 2021 | Singapore 4D | Special | 4694 |
| 2 Jan 2021 | Singapore 4D | Special | 4643 |
| 6 Dis 2020 | Sandakan STC | Consolation | 110/20 |
| 27 Nov 2020 | Grand Dragon | Special | — |
| 16 Nov 2020 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 6 Nov 2020 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 28 Okt 2020 | Sandakan STC | Special | 091/20 |
| 14 Okt 2020 | Da Ma Cai | Consolation | 5130/20 |
| 30 Sep 2020 | Magnum | Hadiah 2 | 412/20 |
| 16 Jul 2020 | Grand Dragon | Special | — |
| 18 Jun 2020 | Perdana | Special | — |
| 18 Jun 2020 | Perdana | Special | — |
| 2 Nov 2019 | Sandakan STC | Special | 140/19 |
| 30 Dis 2018 | Da Ma Cai | Special | 4832/18 |
| 7 Okt 2018 | Cash Sweep | Consolation | 4003 |
| 24 Jun 2018 | Sabah 88 | Consolation | 2857/18 |
| 15 Nov 2017 | Magnum | Hadiah 3 | 916/17 |
| 8 Jul 2017 | Cash Sweep | Special | 3779 |
| 18 Feb 2017 | Singapore 4D | Hadiah 1 | 4070 |
| 19 Okt 2016 | Sandakan STC | Consolation | 145/16 |
| 3 Ogo 2016 | Sabah 88 | Special | 2523/16 |
| 8 Apr 2015 | Da Ma Cai | Consolation | 4168/15 |
| 11 Jan 2015 | Da Ma Cai | Consolation | 4124/15 |
| 15 Okt 2014 | Cash Sweep | Consolation | 3292/14 |
| 4 Jun 2014 | Singapore 4D | Special | 3646 |
| 22 Jan 2014 | Da Ma Cai | Special | 3950/14 |
| 4 Dis 2012 | Sports Toto | Hadiah 1 | 3801/12 |
| 31 Okt 2012 | Singapore 4D | Consolation | 3397 |
| 13 Okt 2012 | Sports Toto | Consolation | 3775/12 |
| 26 Ogo 2012 | Sports Toto | Special | 3751/12 |
| 6 Jun 2012 | Sabah 88 | Special | 1780/12 |
| 9 Apr 2011 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 3455/11 |
| 29 Jan 2011 | Da Ma Cai | Consolation | 3419/11 |
| 29 Dis 2010 | Cash Sweep | Special | 2617/10 |
| 26 Sep 2010 | Sports Toto | Special | 3412/10 |
| 7 Apr 2010 | Singapore 4D | Special | 2995 |
| 13 Feb 2010 | Magnum | Special | 525/10 |
| 23 Jan 2010 | Da Ma Cai | Hadiah 3 | 3239/10 |
| 25 Okt 2009 | Singapore 4D | Consolation | 2925 |
| 17 Mei 2009 | Magnum | Special | 393/09 |
| 5 Okt 2008 | Magnum | Special | 289/08 |
| 6 Ogo 2008 | Cash Sweep | Special | 2200/08 |
| 19 Jul 2008 | Magnum | Hadiah 1 | 255/08 |
| 2 Jul 2008 | Sabah 88 | Consolation | 1092/08 |
| 18 Jun 2008 | Sandakan STC | Special | 76/08 |
| 4 Mei 2008 | Da Ma Cai | Consolation | 2948/08 |
| 23 Feb 2008 | Sports Toto | Consolation | 2970/08 |
| 17 Jan 2007 | Cash Sweep | Consolation | 1946/07 |
| 7 Okt 2006 | Da Ma Cai | Special | 2686/06 |
| 22 Feb 2006 | Sandakan STC | Consolation | 026/06 |
| 15 Jan 2006 | Magnum | Consolation | 007/06 |
| 20 Dis 2005 | Cash Sweep | Consolation | 1763/05 |
| 7 Dis 2005 | Da Ma Cai | Special | 2543/05 |
| 30 Okt 2005 | Magnum | Consolation | 131/05 |
| 3 Apr 2005 | Sports Toto | Special | 2482/05 |
| 6 Okt 2004 | Da Ma Cai | Consolation | 2344/04 |
| 1 Mei 2004 | Cash Sweep | Special | 1485/04 |
| 24 Apr 2004 | Sandakan STC | Special | 049/04 |
| 28 Sep 2003 | Magnum | Consolation | 117/03 |
| 9 Feb 2002 | Sabah 88 | Consolation | 026/02 |
| 13 Jan 2002 | Cash Sweep | Special | 1108/02 |
| 15 Dis 2001 | Sabah 88 | Consolation | 001/01 |
| 1 Dis 1999 | Sandakan STC | Consolation | 152/1999 |
| 22 Ogo 1999 | Sports Toto | Consolation | 1558/99 |
| 14 Ogo 1999 | Magnum | Special | 097/99 |
| 17 Apr 1999 | Sandakan STC | Consolation | 47/1999 |
| 4 Jan 1998 | Da Ma Cai | Consolation | 1242/98 |
| 26 Feb 1997 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 1108/97 |
| 30 Okt 1996 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 1057/96 |
| 4 Dis 1994 | Sports Toto | Special | 812/94 |
| 26 Feb 1994 | Da Ma Cai | Special | 0638/94 |
| 18 Ogo 1988 | Magnum | Special | 099/88 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 9004
Berapa kali 9004 pernah menang?
103 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 9004 menang kali terakhir?
25 Oktober 2026, sebagai Consolation di Sports Toto 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 9004 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
