Sejarah Nombor 4D 8938 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 101
- Menang terakhir
- 24 Mei 2026
- Rekod pertama
- 3 Apr 1986
8938 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 101 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 24 Mei 2026, sebagai Special di Sarawak Cash Sweep.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 24 Mei 2026 | Cash Sweep | Special | 5294 |
| 9 Mei 2026 | Magnum | Special | 365/26 |
| 10 Apr 2026 | 9Lotto | Consolation | — |
| 22 Dis 2025 | 9Lotto | Special | — |
| 19 Okt 2025 | Perdana | Special | — |
| 22 Jun 2025 | 9Lotto | Special | — |
| 29 Jan 2025 | Singapore 4D | Special | 5281 |
| 20 Jan 2025 | Grand Dragon | Special | — |
| 19 Jan 2025 | Singapore 4D | Special | 5277 |
| 1 Jun 2024 | Sandakan STC | Special | 069/24 |
| 27 Mac 2024 | Magnum | Consolation | 017/24 |
| 27 Mac 2024 | Sports Toto | Consolation | 5780/24 |
| 23 Dis 2023 | Sandakan STC | Consolation | 160/23 |
| 18 Nov 2023 | Sports Toto | Consolation | 5720/23 |
| 22 Okt 2023 | Magnum | Special | 944/23 |
| 21 Apr 2023 | Perdana | Special | — |
| 27 Sep 2022 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 22 Mei 2022 | Da Ma Cai | Consolation | 5409/22 |
| 21 Mei 2022 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 16 Mac 2022 | Cash Sweep | Special | 4591/22 |
| 25 Dis 2021 | Singapore 4D | Special | 4796 |
| 9 Sep 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 8 Mei 2021 | Sandakan STC | Special | 050/21 |
| 5 Dis 2020 | Singapore 4D | Special | 4631 |
| 24 Ogo 2019 | Sabah 88 | Special | 3059/19 |
| 9 Mac 2019 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 4864/19 |
| 19 Feb 2019 | Sandakan STC | Consolation | 024/19 |
| 12 Jan 2019 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 4049 |
| 3 Nov 2018 | Sandakan STC | Special | 149/18 |
| 26 Ogo 2018 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 4769/18 |
| 19 Mac 2017 | Da Ma Cai | Special | 4515/17 |
| 17 Jan 2017 | Sabah 88 | Special | 2603/17 |
| 24 Dis 2016 | Da Ma Cai | Special | 4471/16 |
| 6 Dis 2016 | Sports Toto | Special | 4516/16 |
| 14 Sep 2016 | Magnum | Consolation | 702/16 |
| 31 Jul 2016 | Sandakan STC | Consolation | 106/16 |
| 24 Apr 2016 | Sports Toto | Consolation | 4407/16 |
| 27 Mac 2016 | Da Ma Cai | Special | 4340/16 |
| 2 Dis 2015 | Da Ma Cai | Special | 4283/15 |
| 19 Sep 2015 | Singapore 4D | Consolation | 3848 |
| 5 Ogo 2015 | Sports Toto | Special | 4278/15 |
| 26 Jul 2015 | Singapore 4D | Consolation | 3825 |
| 8 Jul 2015 | Singapore 4D | Special | 3817 |
| 6 Mei 2015 | Da Ma Cai | Special | 4182/15 |
| 3 Mei 2015 | Sports Toto | Consolation | 4233/15 |
| 26 Apr 2015 | Singapore 4D | Consolation | 3786 |
| 18 Mac 2015 | Magnum | Consolation | 433/15 |
| 8 Okt 2014 | Sports Toto | Consolation | 4130/14 |
| 21 Mei 2014 | Cash Sweep | Special | 3221/14 |
| 1 Dis 2013 | Sandakan STC | Hadiah 3 | 164/13 |
| 30 Okt 2013 | Sandakan STC | Consolation | 148/13 |
| 10 Feb 2013 | Da Ma Cai | Special | 3782/13 |
| 12 Ogo 2012 | Da Ma Cai | Special | 3692/12 |
| 19 Mei 2012 | Da Ma Cai | Consolation | 3651/12 |
| 17 Apr 2012 | Da Ma Cai | Consolation | 3636/12 |
| 31 Ogo 2011 | Sports Toto | Consolation | 3575/11 |
| 11 Dis 2010 | Singapore 4D | Special | 3101 |
| 4 Jul 2010 | Sandakan STC | Special | 91/10 |
| 12 Mei 2010 | Sandakan STC | Hadiah 3 | 66/10 |
| 4 Apr 2010 | Singapore 4D | Special | 2994 |
| 13 Dis 2009 | Da Ma Cai | Hadiah 3 | 3221/09 |
| 21 Nov 2009 | Magnum | Special | 485/09 |
| 13 Sep 2009 | Magnum | Special | 450/09 |
| 9 Mei 2007 | Magnum | Consolation | 059/07 |
| 25 Mac 2007 | Sabah 88 | Consolation | 883/07 |
| 28 Okt 2006 | Sabah 88 | Consolation | 813/06 |
| 14 Okt 2006 | Cash Sweep | Special | 1901/06 |
| 16 Sep 2006 | Da Ma Cai | Special | 2677/06 |
| 22 Jul 2006 | Sabah 88 | Special | 770/06 |
| 5 Jul 2006 | Sports Toto | Special | 2698/06 |
| 17 Jun 2006 | Magnum | Hadiah 3 | 072/06 |
| 31 Jan 2006 | Sports Toto | Special | 2622/06 |
| 16 Jun 2004 | Sabah 88 | Special | 414/04 |
| 17 Jan 2004 | Magnum | Consolation | 007/04 |
| 1 Feb 2003 | Sabah 88 | Special | 187/03 |
| 25 Jan 2003 | Da Ma Cai | Consolation | 2062/03 |
| 6 Okt 2002 | Cash Sweep | Consolation | 1228/02 |
| 1 Jun 2002 | Sandakan STC | Consolation | 69/02 |
| 9 Mac 2002 | Da Ma Cai | Special | 1917/02 |
| 18 Ogo 2001 | Sandakan STC | Special | 102/2001 |
| 3 Jun 2001 | Da Ma Cai | Consolation | 1794/01 |
| 10 Mac 2001 | Da Ma Cai | Consolation | 1756/01 |
| 9 Jul 2000 | Sports Toto | Special | 1702/00 |
| 22 Apr 2000 | Sports Toto | Consolation | 1666/00 |
| 15 Mac 2000 | Sandakan STC | Consolation | 34/2000 |
| 17 Jul 1999 | Sandakan STC | Hadiah 3 | 90/1999 |
| 4 Jul 1999 | Sports Toto | Consolation | 1535/99 |
| 11 Mei 1999 | Magnum | Consolation | 903/99 |
| 28 Feb 1999 | Sports Toto | Consolation | 1477/99 |
| 13 Feb 1999 | Magnum | Consolation | 019/99 |
| 18 Nov 1998 | Magnum | Consolation | 138/98 |
| 1 Okt 1997 | Sports Toto | Hadiah 2 | 1254/97 |
| 7 Dis 1996 | Magnum | Special | 146/96 |
| 24 Mac 1994 | Sports Toto | Special | 702/94 |
| 6 Mei 1993 | Magnum | Consolation | 054/93 |
| 7 Mei 1992 | Sports Toto | Consolation | 408/92 |
| 3 Dis 1990 | Magnum | Consolation | 145/90 |
| 25 Jun 1990 | Magnum | Special | 076/90 |
| 22 Dis 1988 | Magnum | Consolation | 153/88 |
| 5 Sep 1988 | Magnum | Special | 107/88 |
| 3 Apr 1986 | Magnum | Consolation | 040/86 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 8938
Berapa kali 8938 pernah menang?
101 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 8938 menang kali terakhir?
24 Mei 2026, sebagai Special di Sarawak Cash Sweep.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 8938 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
