Sejarah Nombor 4D 6047 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 77
- Menang terakhir
- 22 Ogo 2026
- Rekod pertama
- 9 Ogo 1987
6047 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 77 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 22 Ogos 2026, sebagai Hadiah 3 di Sandakan STC 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 22 Ogo 2026 | Sandakan STC | Hadiah 3 | 105/26 |
| 12 Apr 2026 | Magnum | Consolation | 354/26 |
| 14 Jan 2026 | 9Lotto | Consolation | — |
| 14 Dis 2025 | Sandakan STC | Special | 157/25 |
| 29 Nov 2025 | Cash Sweep | Consolation | 5213 |
| 19 Okt 2025 | Sports Toto | Special | 6036/25 |
| 10 Ogo 2025 | Perdana | Special | — |
| 5 Ogo 2025 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 22 Jun 2025 | Singapore 4D | Special | 5343 |
| 28 Apr 2025 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 13 Okt 2024 | Sandakan STC | Hadiah 2 | 129/24 |
| 2 Okt 2024 | Cash Sweep | Consolation | 5023 |
| 25 Mei 2024 | Perdana | Special | — |
| 7 Apr 2024 | Grand Dragon | Special | — |
| 27 Dis 2023 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 23 Sep 2023 | Sabah 88 | Special | 3761/23 |
| 12 Ogo 2023 | Sports Toto | Consolation | 5676/23 |
| 2 Jul 2023 | Sports Toto | Special | 5658/23 |
| 27 Okt 2022 | Perdana | Consolation | — |
| 15 Okt 2022 | Perdana | Consolation | — |
| 24 Apr 2022 | Sandakan STC | Consolation | 054/22 |
| 3 Apr 2022 | Cash Sweep | Consolation | 4600/22 |
| 12 Mac 2022 | Magnum | Special | 666/22 |
| 2 Feb 2022 | Sports Toto | Consolation | 5412/22 |
| 23 Okt 2021 | Magnum | Special | 598/21 |
| 18 Sep 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 1 Ogo 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 22 Jul 2021 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 22 Mac 2021 | Perdana | Consolation | — |
| 15 Ogo 2020 | Sandakan STC | Consolation | 063/20 |
| 15 Mac 2020 | Magnum | Special | 324/20 |
| 9 Okt 2019 | Cash Sweep | Special | 4174 |
| 14 Nov 2018 | Sabah 88 | Special | 2928/18 |
| 20 Mei 2018 | Cash Sweep | Consolation | 3935 |
| 10 Dis 2017 | Sports Toto | Special | 4697/17 |
| 15 Nov 2017 | Sports Toto | Hadiah 2 | 4684/17 |
| 28 Dis 2016 | Sports Toto | Special | 4527/16 |
| 27 Nov 2016 | Da Ma Cai | Special | 4458/16 |
| 17 Jul 2016 | Sandakan STC | Special | 098/16 |
| 8 Jun 2016 | Da Ma Cai | Consolation | 4376/16 |
| 13 Jan 2016 | Cash Sweep | Consolation | 3515 |
| 10 Okt 2015 | Da Ma Cai | Consolation | 4256/15 |
| 2 Jun 2015 | Sandakan STC | Consolation | 78/15 |
| 6 Mei 2015 | Da Ma Cai | Consolation | 4182/15 |
| 1 Feb 2015 | Magnum | Consolation | 410/15 |
| 14 Sep 2014 | Magnum | Special | 341/14 |
| 8 Jan 2014 | Cash Sweep | Consolation | 3156/14 |
| 27 Jan 2013 | Sandakan STC | Consolation | 14/13 |
| 29 Dis 2012 | Singapore 4D | Consolation | 3422 |
| 27 Jun 2012 | Sports Toto | Consolation | 3723/12 |
| 1 Okt 2011 | Magnum | Consolation | 812/11 |
| 26 Jun 2011 | Singapore 4D | Consolation | 3186 |
| 19 Jan 2011 | Sabah 88 | Consolation | 1533/11 |
| 29 Sep 2010 | Da Ma Cai | Special | 3361/10 |
| 3 Ogo 2010 | Cash Sweep | Consolation | 2547/10 |
| 9 Mei 2010 | Singapore 4D | Special | 3009 |
| 10 Okt 2009 | Sabah 88 | Special | 1308/09 |
| 16 Ogo 2009 | Sports Toto | Consolation | 3216/09 |
| 16 Mei 2009 | Da Ma Cai | Special | 3117/09 |
| 6 Mei 2009 | Da Ma Cai | Consolation | 3113/09 |
| 3 Mei 2009 | Sabah 88 | Hadiah 3 | 1232/09 |
| 11 Nov 2007 | Sandakan STC | Consolation | 144/07 |
| 1 Sep 2007 | Sabah 88 | Special | 955/07 |
| 27 Dis 2006 | Sports Toto | Hadiah 1 | 2776/06 |
| 11 Ogo 2004 | Sandakan STC | Special | 098/04 |
| 17 Jul 2004 | Cash Sweep | Consolation | 1519/04 |
| 2 Okt 2002 | Sabah 88 | Consolation | 134/02 |
| 19 Jan 2002 | Sports Toto | Consolation | 1949/02 |
| 13 Jun 2001 | Cash Sweep | Special | 1009/01 |
| 4 Apr 2001 | Da Ma Cai | Consolation | 1768/01 |
| 28 Jan 2001 | Cash Sweep | Hadiah 3 | 0950/01 |
| 17 Dis 2000 | Cash Sweep | Hadiah 3 | 0930/00 |
| 25 Okt 2000 | Sandakan STC | Special | 131/2000 |
| 28 Ogo 1999 | Da Ma Cai | Special | 1507/99 |
| 3 Okt 1998 | Sports Toto | Hadiah 1 | 1412/98 |
| 19 Dis 1992 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 0452/92 |
| 9 Ogo 1987 | Magnum | Special | 096/87 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 6047
Berapa kali 6047 pernah menang?
77 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 6047 menang kali terakhir?
22 Ogos 2026, sebagai Hadiah 3 di Sandakan STC 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 6047 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
