Sejarah Nombor 4D 5001 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 83
- Menang terakhir
- 13 Jan 2026
- Rekod pertama
- 15 Okt 1994
5001 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 83 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 13 Januari 2026, sebagai Special di Perdana 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 2026 | Perdana | Special | — |
| 5 Jan 2026 | 9Lotto | Consolation | — |
| 23 Nov 2025 | Singapore 4D | Special | 5409 |
| 9 Okt 2025 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 8 Okt 2025 | Sabah 88 | Special | 4097/25 |
| 13 Jun 2025 | Perdana | Special | — |
| 18 Ogo 2024 | Sandakan STC | Consolation | 105/24 |
| 21 Jul 2024 | Cash Sweep | Consolation | 4991 |
| 8 Jun 2024 | Sandakan STC | Special | 072/24 |
| 1 Mei 2024 | Cash Sweep | Special | 4954 |
| 14 Feb 2024 | Cash Sweep | Special | 4919 |
| 28 Jan 2024 | Sabah 88 | Special | 3818/24 |
| 23 Jan 2024 | Perdana | Special | — |
| 6 Sep 2023 | Magnum | Special | 924/23 |
| 21 Jun 2023 | Da Ma Cai | Consolation | 5600/23 |
| 4 Jun 2023 | 9Lotto | Consolation | — |
| 6 Mei 2023 | Magnum | Hadiah 1 | 868/23 |
| 15 Apr 2023 | Sandakan STC | Special | 048/23 |
| 9 Apr 2023 | Sports Toto | Special | 5621/23 |
| 22 Mac 2023 | Grand Dragon | Special | — |
| 24 Dis 2022 | Perdana | Hadiah 3 | — |
| 4 Ogo 2022 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 24 Nov 2021 | Singapore 4D | Hadiah 1 | 4783 |
| 31 Mac 2021 | Cash Sweep | Consolation | 4422/21 |
| 28 Nov 2020 | Magnum | Special | 439/20 |
| 19 Ogo 2020 | Sports Toto | Hadiah 2 | 5157/20 |
| 1 Feb 2020 | Sports Toto | Special | 5068/20 |
| 1 Dis 2019 | Singapore 4D | Special | 4506 |
| 3 Nov 2019 | Magnum | Special | 262/19 |
| 29 Sep 2019 | Cash Sweep | Special | 4169 |
| 8 Sep 2019 | Sabah 88 | Special | 3066/19 |
| 28 Ogo 2019 | Singapore 4D | Special | 4465 |
| 30 Jun 2019 | Da Ma Cai | Hadiah 3 | 4915/19 |
| 30 Jan 2019 | Da Ma Cai | Consolation | 4846/19 |
| 3 Nov 2018 | Sandakan STC | Consolation | 149/18 |
| 2 Mei 2018 | Singapore 4D | Consolation | 4258 |
| 16 Jul 2017 | Singapore 4D | Special | 4134 |
| 26 Nov 2016 | Singapore 4D | Consolation | 4034 |
| 30 Okt 2016 | Magnum | Consolation | 725/16 |
| 5 Jun 2016 | Magnum | Consolation | 654/16 |
| 17 Okt 2015 | Sandakan STC | Consolation | 141/15 |
| 4 Okt 2015 | Magnum | Special | 529/15 |
| 15 Apr 2015 | Sports Toto | Consolation | 4224/15 |
| 10 Jan 2015 | Da Ma Cai | Special | 4123/15 |
| 6 Jan 2015 | Sabah 88 | Consolation | 2240/15 |
| 15 Feb 2014 | Singapore 4D | Special | 3599 |
| 29 Jan 2014 | Magnum | Consolation | 230/14 |
| 30 Mac 2013 | Sandakan STC | Consolation | 45/13 |
| 5 Mac 2013 | Sabah 88 | Special | 1913/13 |
| 16 Nov 2011 | Sports Toto | Consolation | 3613/11 |
| 1 Jan 2011 | Sabah 88 | Consolation | 1525/11 |
| 29 Dis 2010 | Singapore 4D | Special | 3109 |
| 2 Feb 2010 | Magnum | Hadiah 1 | 520/10 |
| 31 Jan 2010 | Magnum | Special | 519/10 |
| 5 Sep 2009 | Sandakan STC | Hadiah 3 | 118/09 |
| 25 Jun 2008 | Sandakan STC | Special | 79/08 |
| 6 Okt 2007 | Sandakan STC | Special | 127/07 |
| 29 Sep 2007 | Sandakan STC | Consolation | 124/07 |
| 26 Sep 2007 | Sports Toto | Special | 2902/07 |
| 11 Jul 2007 | Sports Toto | Consolation | 2867/07 |
| 21 Apr 2007 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 1989/07 |
| 24 Mac 2007 | Da Ma Cai | Special | 2763/07 |
| 23 Jul 2006 | Da Ma Cai | Special | 2652/06 |
| 6 Mei 2006 | Sandakan STC | Consolation | 060/06 |
| 21 Dis 2005 | Sports Toto | Consolation | 2602/05 |
| 7 Apr 2004 | Da Ma Cai | Special | 2262/04 |
| 24 Mac 2004 | Sabah 88 | Consolation | 375/04 |
| 14 Dis 2003 | Sabah 88 | Special | 330/03 |
| 15 Nov 2003 | Magnum | Special | 137/03 |
| 24 Sep 2003 | Sports Toto | Consolation | 2224/03 |
| 16 Mac 2003 | Magnum | Hadiah 3 | 033/03 |
| 1 Feb 2003 | Sandakan STC | Special | 15/03 |
| 17 Ogo 2002 | Cash Sweep | Hadiah 2 | 1205/02 |
| 28 Okt 2001 | Cash Sweep | Consolation | 1071/01 |
| 24 Feb 2001 | Da Ma Cai | Consolation | 1750/01 |
| 19 Mac 2000 | Sandakan STC | Special | 36/2000 |
| 7 Feb 1999 | Da Ma Cai | Special | 1415/99 |
| 6 Jan 1999 | Magnum | Consolation | 003/99 |
| 29 Sep 1996 | Sports Toto | Special | 1097/96 |
| 26 Jun 1996 | Magnum | Special | 076/96 |
| 3 Mac 1996 | Magnum | Special | 027/96 |
| 16 Nov 1994 | Magnum | Consolation | 138/94 |
| 15 Okt 1994 | Da Ma Cai | Special | 0737/94 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 5001
Berapa kali 5001 pernah menang?
83 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 5001 menang kali terakhir?
13 Januari 2026, sebagai Special di Perdana 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 5001 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
