Sejarah Nombor 4D 4649 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 118
- Menang terakhir
- 14 Ogo 2026
- Rekod pertama
- 16 Apr 1987
4649 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 118 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 14 Ogos 2026, sebagai Consolation di Perdana 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 14 Ogo 2026 | Perdana | Consolation | — |
| 17 Mei 2026 | Sabah 88 | Hadiah 3 | 4198/26 |
| 6 Mei 2026 | Grand Dragon | Special | — |
| 10 Feb 2026 | Sandakan STC | Special | 019/26 |
| 21 Dis 2025 | Sabah 88 | Special | 4130/25 |
| 7 Dis 2025 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 6005/25 |
| 26 Sep 2025 | 9Lotto | Consolation | — |
| 10 Sep 2025 | Cash Sweep | Special | 5178 |
| 17 Ogo 2025 | Magnum | Hadiah 2 | 246/25 |
| 12 Jul 2025 | Cash Sweep | Special | 5151 |
| 17 Mei 2025 | Sandakan STC | Consolation | 063/25 |
| 7 Mei 2025 | Cash Sweep | Consolation | 5122 |
| 22 Apr 2025 | Perdana | Special | — |
| 2 Feb 2025 | Magnum | Special | 157/25 |
| 1 Jan 2025 | Da Ma Cai | Special | 5852/25 |
| 25 Dis 2024 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 14 Dis 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 6 Okt 2024 | Sports Toto | Special | 5866/24 |
| 18 Ogo 2024 | Da Ma Cai | Special | 5792/24 |
| 4 Ogo 2024 | Sabah 88 | Hadiah 3 | 3904/24 |
| 1 Jun 2024 | Grand Dragon | Hadiah 3 | — |
| 15 Mei 2024 | Magnum | Consolation | 038/24 |
| 11 Mei 2024 | Cash Sweep | Special | 4958 |
| 20 Mac 2024 | Magnum | Special | 014/24 |
| 24 Nov 2023 | Perdana | Consolation | — |
| 11 Nov 2023 | Magnum | Special | 953/23 |
| 21 Okt 2023 | Da Ma Cai | Special | 5654/23 |
| 27 Sep 2023 | Sandakan STC | Special | 122/23 |
| 28 Jul 2023 | 9Lotto | Consolation | — |
| 29 Dis 2022 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 22 Nov 2022 | Da Ma Cai | Special | 5501/22 |
| 21 Mei 2022 | Grand Dragon | Special | — |
| 19 Mac 2022 | Singapore 4D | Special | 4832 |
| 10 Ogo 2021 | Perdana | Consolation | — |
| 19 Mei 2021 | Cash Sweep | Special | 4444/21 |
| 11 Apr 2021 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 17 Dis 2020 | Perdana | Special | — |
| 22 Nov 2020 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 5148/20 |
| 5 Jul 2020 | Magnum | Special | 373/20 |
| 20 Jun 2020 | Sports Toto | Special | 5130/20 |
| 21 Ogo 2019 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 4939/19 |
| 21 Ogo 2019 | Cash Sweep | Special | 4151 |
| 1 Mei 2019 | Sports Toto | Consolation | 4941/19 |
| 13 Jun 2018 | Sabah 88 | Special | 2852/18 |
| 24 Feb 2018 | Singapore 4D | Special | 4229 |
| 23 Jul 2017 | Sabah 88 | Hadiah 2 | 2693/17 |
| 28 Mei 2017 | Sports Toto | Special | 4602/17 |
| 16 Apr 2017 | Sandakan STC | Consolation | 054/17 |
| 16 Nov 2016 | Magnum | Special | 734/16 |
| 25 Sep 2016 | Da Ma Cai | Special | 4427/16 |
| 31 Jul 2016 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 3612 |
| 23 Jul 2016 | Magnum | Hadiah 2 | 675/16 |
| 27 Apr 2016 | Sandakan STC | Consolation | 061/16 |
| 13 Mac 2016 | Cash Sweep | Special | 3545 |
| 28 Feb 2016 | Cash Sweep | Hadiah 3 | 3538 |
| 9 Feb 2016 | Sports Toto | Consolation | 4369/16 |
| 7 Feb 2016 | Sandakan STC | Hadiah 1 | 020/16 |
| 30 Sep 2015 | Magnum | Special | 527/15 |
| 21 Feb 2015 | Sandakan STC | Consolation | 27/15 |
| 15 Feb 2015 | Singapore 4D | Consolation | 3756 |
| 15 Jun 2014 | Sandakan STC | Hadiah 2 | 83/14 |
| 2 Feb 2014 | Magnum | Consolation | 232/14 |
| 26 Jan 2014 | Sabah 88 | Special | 2071/14 |
| 8 Jun 2013 | Magnum | Special | 116/13 |
| 5 Sep 2012 | Cash Sweep | Consolation | 2917/12 |
| 28 Ogo 2012 | Sports Toto | Consolation | 3752/12 |
| 22 Jul 2012 | Cash Sweep | Special | 2896/12 |
| 8 Jul 2012 | Singapore 4D | Consolation | 3348 |
| 29 Feb 2012 | Magnum | Consolation | 888/12 |
| 11 Jan 2012 | Singapore 4D | Consolation | 3271 |
| 4 Jun 2011 | Cash Sweep | Consolation | 2694/11 |
| 18 Sep 2010 | Sandakan STC | Consolation | 126/10 |
| 14 Ogo 2010 | Da Ma Cai | Consolation | 3340/10 |
| 24 Jul 2010 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 3329/10 |
| 20 Jun 2010 | Magnum | Special | 588/10 |
| 4 Mei 2010 | Sandakan STC | Hadiah 2 | 62/10 |
| 27 Dis 2009 | Magnum | Special | 502/09 |
| 22 Nov 2009 | Sports Toto | Special | 3264/09 |
| 6 Jun 2009 | Da Ma Cai | Consolation | 3127/09 |
| 29 Apr 2009 | Magnum | Special | 384/09 |
| 5 Apr 2009 | Sandakan STC | Hadiah 2 | 046/09 |
| 5 Apr 2009 | Cash Sweep | Special | 2312/09 |
| 11 Jan 2009 | Singapore 4D | Special | 2802 |
| 31 Dis 2008 | Singapore 4D | Hadiah 1 | 2797 |
| 5 Okt 2008 | Sandakan STC | Consolation | 123/08 |
| 19 Jul 2008 | Cash Sweep | Special | 2192/08 |
| 23 Mac 2008 | Sandakan STC | Consolation | 39/08 |
| 14 Jan 2007 | Sandakan STC | Special | 06/07 |
| 13 Dis 2006 | Da Ma Cai | Consolation | 2716/06 |
| 21 Okt 2006 | Sports Toto | Special | 2745/06 |
| 13 Sep 2006 | Sports Toto | Consolation | 2729/06 |
| 3 Mei 2006 | Cash Sweep | Consolation | 1826/06 |
| 1 Mac 2006 | Magnum | Hadiah 3 | 026/06 |
| 31 Dis 2005 | Sports Toto | Consolation | 2607/05 |
| 20 Apr 2005 | Da Ma Cai | Special | 2437/05 |
| 4 Jan 2005 | Da Ma Cai | Consolation | 2384/05 |
| 28 Jul 2004 | Sandakan STC | Consolation | 092/04 |
| 8 Mei 2004 | Da Ma Cai | Special | 2276/04 |
| 17 Jan 2004 | Sports Toto | Consolation | 2276/04 |
| 21 Dis 2003 | Sabah 88 | Special | 333/03 |
| 8 Jun 2003 | Sandakan STC | Consolation | 75/03 |
| 28 Jul 2002 | Magnum | Consolation | 090/02 |
| 20 Mac 2002 | Magnum | Special | 034/02 |
| 18 Jul 2001 | Sports Toto | Consolation | 1868/01 |
| 26 Mei 2001 | Cash Sweep | Special | 1001/01 |
| 5 Ogo 2000 | Sandakan STC | Hadiah 1 | 95/2000 |
| 30 Dis 1998 | Sports Toto | Special | 1451/98 |
| 1 Jun 1997 | Da Ma Cai | Special | 1149/97 |
| 19 Jun 1996 | Magnum | Special | 073/96 |
| 20 Ogo 1994 | Da Ma Cai | Consolation | 0713/94 |
| 28 Mei 1994 | Magnum | Hadiah 1 | 064/94 |
| 25 Dis 1993 | Da Ma Cai | Hadiah 3 | 0611/93 |
| 30 Jan 1993 | Magnum | Special | 013/93 |
| 28 Sep 1989 | Magnum | Hadiah 1 | 116/89 |
| 20 Mei 1989 | Magnum | Special | 060/89 |
| 13 Mei 1989 | Magnum | Hadiah 3 | 057/89 |
| 1 Mei 1989 | Magnum | Hadiah 3 | 052/89 |
| 16 Apr 1987 | Magnum | Consolation | 046/87 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 4649
Berapa kali 4649 pernah menang?
118 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 4649 menang kali terakhir?
14 Ogos 2026, sebagai Consolation di Perdana 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 4649 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
