Sejarah Nombor 4D 4445 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 103
- Menang terakhir
- 12 Nov 2026
- Rekod pertama
- 7 Apr 1990
4445 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 103 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 12 November 2026, sebagai Special di 9Lotto 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | 9Lotto | Special | — |
| 27 Sep 2026 | Grand Dragon | Special | — |
| 23 Sep 2026 | Magnum | Special | 426/26 |
| 7 Jul 2026 | Perdana | Hadiah 3 | — |
| 14 Mac 2026 | Grand Dragon | Hadiah 3 | — |
| 22 Feb 2026 | Grand Dragon | Special | — |
| 31 Jan 2026 | Da Ma Cai | Consolation | 6030/26 |
| 22 Nov 2025 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 5998/25 |
| 23 Mei 2025 | 9Lotto | Special | — |
| 5 Mac 2025 | Sports Toto | Consolation | 5935/25 |
| 16 Feb 2025 | Sandakan STC | Consolation | 024/25 |
| 23 Jan 2025 | 9Lotto | Special | — |
| 21 Nov 2024 | Grand Dragon | Special | — |
| 16 Nov 2024 | Sandakan STC | Special | 144/24 |
| 18 Ogo 2024 | Singapore 4D | Special | 5211 |
| 17 Jul 2024 | Cash Sweep | Special | 4989 |
| 9 Apr 2024 | Perdana | Hadiah 3 | — |
| 10 Okt 2023 | Perdana | Consolation | — |
| 31 Jan 2023 | 9Lotto | Consolation | — |
| 26 Jan 2023 | Grand Dragon | Special | — |
| 7 Nov 2022 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 10 Ogo 2022 | Magnum | Special | 739/22 |
| 28 Mei 2022 | Magnum | Consolation | 700/22 |
| 16 Dis 2021 | Perdana | Consolation | — |
| 20 Okt 2021 | Sabah 88 | Special | 3427/21 |
| 8 Okt 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 6 Jun 2021 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 23 Dis 2020 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 21 Nov 2020 | Perdana | Consolation | — |
| 5 Jul 2020 | Sports Toto | Consolation | 5137/20 |
| 1 Mac 2020 | Sports Toto | Consolation | 5082/20 |
| 12 Feb 2020 | Sports Toto | Hadiah 2 | 5074/20 |
| 22 Jan 2020 | Sports Toto | Special | 5063/20 |
| 5 Nov 2019 | Da Ma Cai | Special | 4974/19 |
| 21 Sep 2019 | Singapore 4D | Special | 4475 |
| 30 Jun 2018 | Cash Sweep | Consolation | 3953 |
| 16 Jun 2018 | Magnum | Consolation | 021/18 |
| 1 Okt 2017 | Da Ma Cai | Consolation | 4609/17 |
| 26 Sep 2017 | Sandakan STC | Special | 131/17 |
| 12 Mac 2017 | Sandakan STC | Special | 037/17 |
| 3 Jan 2017 | Da Ma Cai | Consolation | 4477/17 |
| 26 Okt 2016 | Magnum | Consolation | 723/16 |
| 23 Jan 2016 | Cash Sweep | Special | 3520 |
| 4 Mac 2015 | Magnum | Consolation | 427/15 |
| 15 Nov 2014 | Sabah 88 | Special | 2215/14 |
| 27 Sep 2014 | Sabah 88 | Special | 2191/14 |
| 23 Jul 2014 | Da Ma Cai | Special | 4039/14 |
| 13 Jul 2014 | Magnum | Hadiah 1 | 311/14 |
| 5 Jul 2014 | Sports Toto | Special | 4084/14 |
| 12 Jan 2014 | Magnum | Consolation | 222/14 |
| 12 Feb 2013 | Da Ma Cai | Special | 3783/13 |
| 23 Jan 2013 | Sandakan STC | Consolation | 12/13 |
| 19 Ogo 2012 | Magnum | Consolation | 970/12 |
| 14 Jul 2012 | Sabah 88 | Consolation | 1798/12 |
| 15 Apr 2012 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 2849/12 |
| 3 Mac 2012 | Cash Sweep | Consolation | 2827/12 |
| 28 Dis 2011 | Sandakan STC | Special | 176/11 |
| 1 Okt 2011 | Singapore 4D | Special | 3227 |
| 27 Ogo 2011 | Cash Sweep | Hadiah 2 | 2732/11 |
| 10 Jul 2011 | Sports Toto | Special | 3553/11 |
| 13 Okt 2010 | Magnum | Hadiah 3 | 643/10 |
| 29 Sep 2010 | Magnum | Special | 636/10 |
| 22 Ogo 2010 | Da Ma Cai | Special | 3344/10 |
| 4 Apr 2010 | Sports Toto | Special | 3329/10 |
| 17 Mac 2010 | Sports Toto | Special | 3320/10 |
| 1 Apr 2009 | Sabah 88 | Hadiah 1 | 1217/09 |
| 15 Mac 2009 | Da Ma Cai | Consolation | 3088/09 |
| 21 Feb 2009 | Sandakan STC | Special | 026/09 |
| 21 Feb 2009 | Singapore 4D | Special | 2819 |
| 5 Jul 2008 | Cash Sweep | Special | 2186/08 |
| 30 Dis 2007 | Sandakan STC | Consolation | 166/07 |
| 29 Ogo 2007 | Sandakan STC | Special | 111/07 |
| 22 Apr 2007 | Sandakan STC | Hadiah 1 | 51/07 |
| 4 Feb 2007 | Sabah 88 | Special | 859/07 |
| 26 Dis 2006 | Da Ma Cai | Consolation | 2722/06 |
| 25 Jun 2006 | Sandakan STC | Special | 83/06 |
| 21 Mei 2006 | Sabah 88 | Consolation | 743/06 |
| 4 Jan 2006 | Magnum | Hadiah 2 | 002/06 |
| 4 Sep 2005 | Cash Sweep | Consolation | 1713/05 |
| 5 Dis 2004 | Magnum | Special | 146/04 |
| 3 Okt 2004 | Sandakan STC | Consolation | 122/04 |
| 8 Ogo 2004 | Sports Toto | Consolation | 2371/04 |
| 30 Jun 2004 | Sandakan STC | Consolation | 080/04 |
| 16 Jun 2004 | Sports Toto | Special | 2346/04 |
| 19 Mei 2004 | Sandakan STC | Hadiah 3 | 061/04 |
| 21 Mac 2004 | Magnum | Consolation | 035/04 |
| 18 Feb 2004 | Sports Toto | Consolation | 2292/04 |
| 1 Okt 2003 | Da Ma Cai | Special | 2175/03 |
| 30 Jul 2003 | Sabah 88 | Consolation | 270/03 |
| 24 Mei 2003 | Cash Sweep | Consolation | 1332/03 |
| 9 Nov 2002 | Cash Sweep | Special | 1243/02 |
| 27 Okt 2001 | Magnum | Special | 128/01 |
| 1 Sep 2001 | Cash Sweep | Special | 1044/01 |
| 23 Jan 1999 | Magnum | Hadiah 1 | 010/99 |
| 16 Apr 1997 | Sports Toto | Consolation | 1182/97 |
| 2 Nov 1996 | Magnum | Special | 131/96 |
| 10 Mac 1996 | Sports Toto | Consolation | 1010/96 |
| 3 Mei 1995 | Da Ma Cai | Special | 0823/95 |
| 26 Apr 1995 | Sports Toto | Special | 873/95 |
| 29 Okt 1994 | Sports Toto | Consolation | 796/94 |
| 31 Jan 1994 | Magnum | Special | 014/94 |
| 25 Mac 1993 | Magnum | Special | 036/93 |
| 7 Apr 1990 | Magnum | Consolation | 042/90 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 4445
Berapa kali 4445 pernah menang?
103 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 4445 menang kali terakhir?
12 November 2026, sebagai Special di 9Lotto 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 4445 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
