Sejarah Nombor 4D 3765 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 102
- Menang terakhir
- 17 Okt 2026
- Rekod pertama
- 29 Jun 1986
3765 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 102 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 17 Oktober 2026, sebagai Special di 9Lotto 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 17 Okt 2026 | 9Lotto | Special | — |
| 19 Sep 2026 | Da Ma Cai | Hadiah 3 | 6134/26 |
| 8 Ogo 2026 | Sandakan STC | Special | 099/26 |
| 18 Jul 2026 | Grand Dragon | Special | — |
| 1 Jul 2026 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 28 Jun 2026 | Perdana | Special | — |
| 24 Jan 2026 | 9Lotto | Special | — |
| 7 Jan 2026 | Sports Toto | Consolation | 6072/26 |
| 14 Dis 2025 | Sandakan STC | Special | 157/25 |
| 15 Nov 2025 | Singapore 4D | Consolation | 5405 |
| 21 Sep 2025 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 24 Mei 2025 | Sports Toto | Special | 5970/25 |
| 3 Mei 2025 | Cash Sweep | Special | 5120 |
| 11 Nov 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 1 Nov 2024 | 9Lotto | Hadiah 2 | — |
| 21 Sep 2024 | Sports Toto | Special | 5859/24 |
| 26 Ogo 2024 | 9Lotto | Special | — |
| 26 Jun 2024 | Sports Toto | Special | 5821/24 |
| 2 Mac 2024 | Cash Sweep | Consolation | 4927 |
| 23 Feb 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 20 Nov 2023 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 11 Okt 2023 | Sandakan STC | Hadiah 2 | 128/23 |
| 12 Ogo 2023 | Magnum | Special | 912/23 |
| 13 Jun 2023 | Grand Dragon | Hadiah 1 | — |
| 29 Mac 2023 | Grand Dragon | Special | — |
| 12 Feb 2023 | Magnum | Consolation | 832/23 |
| 15 Okt 2022 | Sandakan STC | Special | 138/22 |
| 10 Sep 2022 | Cash Sweep | Special | 4677/22 |
| 2 Jul 2022 | Singapore 4D | Consolation | 4877 |
| 30 Apr 2022 | Grand Dragon | Hadiah 1 | — |
| 29 Dis 2021 | Sabah 88 | Consolation | 3462/21 |
| 3 Jan 2021 | Cash Sweep | Consolation | 4379/21 |
| 9 Dis 2020 | Sandakan STC | Consolation | 111/20 |
| 6 Dis 2020 | Sports Toto | Consolation | 5208/20 |
| 16 Sep 2020 | Da Ma Cai | Special | 5117/20 |
| 22 Jul 2020 | Perdana | Special | — |
| 19 Jul 2020 | Singapore 4D | Special | 4572 |
| 29 Jun 2020 | Perdana | Consolation | — |
| 11 Mac 2020 | Sandakan STC | Special | 034/20 |
| 16 Feb 2020 | Magnum | Consolation | 312/20 |
| 1 Jan 2020 | Sandakan STC | Consolation | 001/20 |
| 20 Jul 2019 | Da Ma Cai | Special | 4923/19 |
| 5 Sep 2018 | Da Ma Cai | Special | 4775/18 |
| 8 Jul 2018 | Cash Sweep | Special | 3958 |
| 4 Feb 2018 | Sports Toto | Special | 4724/18 |
| 25 Jul 2017 | Sandakan STC | Hadiah 2 | 100/17 |
| 9 Apr 2017 | Singapore 4D | Consolation | 4092 |
| 31 Jan 2016 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 3524 |
| 28 Nov 2015 | Singapore 4D | Special | 3878 |
| 10 Okt 2015 | Sabah 88 | Special | 2374/15 |
| 25 Jul 2015 | Singapore 4D | Special | 3824 |
| 10 Jun 2015 | Sabah 88 | Hadiah 1 | 2319/15 |
| 20 Mei 2015 | Sabah 88 | Consolation | 2308/15 |
| 23 Apr 2014 | Sandakan STC | Special | 57/14 |
| 19 Okt 2013 | Singapore 4D | Consolation | 3548 |
| 1 Dis 2012 | Sabah 88 | Consolation | 1865/12 |
| 28 Nov 2012 | Singapore 4D | Consolation | 3409 |
| 29 Sep 2012 | Sandakan STC | Special | 133/12 |
| 12 Sep 2012 | Da Ma Cai | Consolation | 3707/12 |
| 22 Feb 2012 | Magnum | Consolation | 884/12 |
| 19 Jun 2011 | Da Ma Cai | Special | 3489/11 |
| 18 Mei 2011 | Sabah 88 | Special | 1593/11 |
| 18 Jul 2010 | Sports Toto | Special | 3380/10 |
| 3 Mac 2010 | Magnum | Consolation | 536/10 |
| 24 Feb 2010 | Da Ma Cai | Special | 3257/10 |
| 22 Nov 2009 | Sports Toto | Consolation | 3264/09 |
| 1 Feb 2009 | Sabah 88 | Consolation | 1188/09 |
| 2 Dis 2008 | Sandakan STC | Consolation | 148/08 |
| 19 Mac 2008 | Da Ma Cai | Special | 2928/08 |
| 1 Sep 2007 | Da Ma Cai | Special | 2837/07 |
| 19 Apr 2006 | Sabah 88 | Special | 727/06 |
| 5 Apr 2006 | Magnum | Special | 041/06 |
| 6 Jul 2005 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 1685/05 |
| 8 Jun 2005 | Magnum | Special | 069/05 |
| 26 Jan 2005 | Da Ma Cai | Consolation | 2395/05 |
| 4 Sep 2004 | Cash Sweep | Special | 1541/04 |
| 3 Mac 2004 | Da Ma Cai | Special | 2246/04 |
| 21 Dis 2003 | Sabah 88 | Consolation | 333/03 |
| 15 Jun 2003 | Sabah 88 | Consolation | 250/03 |
| 23 Apr 2003 | Cash Sweep | Special | 1318/03 |
| 9 Nov 2002 | Cash Sweep | Special | 1243/02 |
| 21 Ogo 2002 | Sandakan STC | Consolation | 106/02 |
| 10 Jul 2002 | Sabah 88 | Hadiah 2 | 098/02 |
| 3 Jul 2002 | Da Ma Cai | Consolation | 1970/02 |
| 22 Dis 2001 | Da Ma Cai | Special | 1883/01 |
| 10 Okt 2001 | Cash Sweep | Consolation | 1063/01 |
| 8 Sep 2001 | Sports Toto | Special | 1890/01 |
| 23 Sep 2000 | Magnum | Consolation | 115/00 |
| 27 Nov 1999 | Da Ma Cai | Special | 1547/99 |
| 21 Nov 1999 | Magnum | Special | 140/99 |
| 27 Okt 1999 | Da Ma Cai | Special | 1534/99 |
| 13 Okt 1999 | Da Ma Cai | Special | 1528/99 |
| 24 Jan 1999 | Da Ma Cai | Special | 1409/99 |
| 10 Ogo 1997 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 1179/97 |
| 22 Dis 1996 | Magnum | Consolation | 153/96 |
| 1 Jun 1996 | Da Ma Cai | Consolation | 0992/96 |
| 25 Mac 1995 | Da Ma Cai | Consolation | 0806/95 |
| 4 Sep 1993 | Magnum | Special | 106/93 |
| 18 Jul 1992 | Magnum | Special | 086/92 |
| 15 Dis 1988 | Magnum | Consolation | 150/88 |
| 2 Apr 1988 | Magnum | Consolation | 040/88 |
| 29 Jun 1986 | Magnum | Special | 078/86 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 3765
Berapa kali 3765 pernah menang?
102 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 3765 menang kali terakhir?
17 Oktober 2026, sebagai Special di 9Lotto 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 3765 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
