Sejarah Nombor 4D 3712 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 95
- Menang terakhir
- 4 Nov 2026
- Rekod pertama
- 26 Okt 1985
3712 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 95 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 4 November 2026, sebagai Consolation di Perdana 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Perdana | Consolation | — |
| 30 Sep 2026 | 9Lotto | Consolation | — |
| 11 Jul 2026 | 9Lotto | Special | — |
| 6 Jun 2026 | Perdana | Special | — |
| 19 Mei 2026 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 7 Apr 2026 | Magnum | Special | 351/26 |
| 26 Dis 2025 | Perdana | Special | — |
| 17 Nov 2025 | Grand Dragon | Special | — |
| 7 Sep 2025 | Sandakan STC | Consolation | 114/25 |
| 2 Sep 2025 | 9Lotto | Consolation | — |
| 24 Ogo 2025 | Magnum | Consolation | 249/25 |
| 14 Okt 2024 | 9Lotto | Special | — |
| 28 Jul 2024 | Sports Toto | Special | 5835/24 |
| 21 Feb 2024 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 6 Dis 2023 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 5675/23 |
| 2 Dis 2023 | Sabah 88 | Special | 3792/23 |
| 3 Sep 2023 | Sports Toto | Hadiah 3 | 5687/23 |
| 16 Ogo 2023 | Cash Sweep | Special | 4837/23 |
| 23 Jun 2023 | 9Lotto | Consolation | — |
| 6 Apr 2023 | 9Lotto | Special | — |
| 27 Feb 2023 | Perdana | Special | — |
| 25 Jan 2023 | Perdana | Consolation | — |
| 12 Nov 2022 | 9Lotto | Special | — |
| 4 Sep 2022 | Sports Toto | Special | 5515/22 |
| 29 Jan 2022 | Singapore 4D | Consolation | 4811 |
| 19 Jan 2022 | Sabah 88 | Consolation | 3471/22 |
| 20 Okt 2021 | Sabah 88 | Special | 3427/21 |
| 9 Mei 2021 | Perdana | Special | — |
| 6 Apr 2021 | Sandakan STC | Consolation | 036/21 |
| 18 Nov 2020 | Singapore 4D | Special | 4624 |
| 23 Jun 2020 | Grand Dragon | Special | — |
| 9 Feb 2020 | Sabah 88 | Hadiah 3 | 3139/20 |
| 15 Jan 2020 | Cash Sweep | Special | 4218 |
| 21 Dis 2019 | Sabah 88 | Consolation | 3114/19 |
| 3 Jul 2019 | Sandakan STC | Consolation | 084/19 |
| 19 Jun 2019 | Magnum | Special | 199/19 |
| 2 Jan 2019 | Da Ma Cai | Special | 4833/19 |
| 6 Nov 2018 | Cash Sweep | Special | 4017 |
| 6 Dis 2017 | Sports Toto | Consolation | 4695/17 |
| 14 Mei 2017 | Sports Toto | Consolation | 4596/17 |
| 22 Ogo 2015 | Sabah 88 | Consolation | 2351/15 |
| 28 Jun 2015 | Sports Toto | Special | 4260/15 |
| 3 Jan 2015 | Magnum | Consolation | 395/15 |
| 17 Ogo 2014 | Sandakan STC | Special | 113/14 |
| 29 Apr 2014 | Magnum | Consolation | 275/14 |
| 29 Jan 2014 | Singapore 4D | Consolation | 3592 |
| 8 Dis 2013 | Da Ma Cai | Consolation | 3929/13 |
| 26 Nov 2013 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 3922/13 |
| 27 Ogo 2013 | Magnum | Consolation | 154/13 |
| 27 Apr 2013 | Sabah 88 | Special | 1938/13 |
| 12 Jan 2013 | Cash Sweep | Consolation | 2979/13 |
| 1 Sep 2012 | Sabah 88 | Special | 1821/12 |
| 22 Jul 2012 | Cash Sweep | Consolation | 2896/12 |
| 17 Jun 2012 | Sandakan STC | Special | 84/12 |
| 13 Jun 2012 | Da Ma Cai | Consolation | 3663/12 |
| 14 Sep 2011 | Sports Toto | Consolation | 3582/11 |
| 26 Mac 2011 | Sports Toto | Special | 3500/11 |
| 22 Jan 2011 | Cash Sweep | Special | 2627/11 |
| 1 Nov 2009 | Sandakan STC | Consolation | 147/09 |
| 14 Jun 2009 | Sandakan STC | Special | 078/09 |
| 27 Sep 2008 | Sandakan STC | Special | 119/08 |
| 13 Ogo 2008 | Sabah 88 | Consolation | 1110/08 |
| 12 Mac 2008 | Sports Toto | Hadiah 1 | 2978/08 |
| 14 Apr 2007 | Da Ma Cai | Consolation | 2773/07 |
| 29 Jan 2006 | Magnum | Consolation | 013/06 |
| 15 Jan 2006 | Cash Sweep | Consolation | 1775/06 |
| 18 Mei 2005 | Da Ma Cai | Consolation | 2450/05 |
| 10 Okt 2004 | Sandakan STC | Special | 125/04 |
| 14 Jul 2004 | Magnum | Consolation | 084/04 |
| 10 Jul 2004 | Sabah 88 | Hadiah 2 | 424/04 |
| 19 Nov 2003 | Sandakan STC | Consolation | 147/03 |
| 14 Mei 2003 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 1328/03 |
| 30 Apr 2003 | Sandakan STC | Consolation | 57/03 |
| 6 Nov 2002 | Magnum | Special | 133/02 |
| 6 Jul 2002 | Sabah 88 | Special | 096/02 |
| 6 Okt 2001 | Sports Toto | Consolation | 1902/01 |
| 20 Jun 2001 | Cash Sweep | Consolation | 1012/01 |
| 31 Jan 2001 | Cash Sweep | Special | 0951/01 |
| 28 Okt 2000 | Magnum | Special | 130/00 |
| 22 Jul 2000 | Da Ma Cai | Hadiah 3 | 1652/00 |
| 3 Mei 2000 | Cash Sweep | Hadiah 3 | 0829/00 |
| 30 Apr 2000 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 0828/00 |
| 20 Nov 1999 | Cash Sweep | Consolation | 0755/99 |
| 30 Okt 1999 | Da Ma Cai | Special | 1535/99 |
| 24 Okt 1999 | Magnum | Hadiah 1 | 128/99 |
| 24 Feb 1999 | Da Ma Cai | Special | 1422/99 |
| 13 Mei 1998 | Da Ma Cai | Consolation | 1297/98 |
| 10 Apr 1996 | Magnum | Special | 043/96 |
| 4 Mac 1995 | Sports Toto | Special | 850/95 |
| 6 Ogo 1994 | Da Ma Cai | Consolation | 0707/94 |
| 21 Jan 1989 | Magnum | Special | 009/89 |
| 27 Okt 1988 | Magnum | Hadiah 1 | 129/88 |
| 22 Okt 1988 | Magnum | Consolation | 127/88 |
| 8 Jan 1987 | Magnum | Special | 004/87 |
| 26 Okt 1985 | Magnum | Hadiah 2 | 080/85 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 3712
Berapa kali 3712 pernah menang?
95 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 3712 menang kali terakhir?
4 November 2026, sebagai Consolation di Perdana 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 3712 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
