Sejarah Nombor 4D 3702 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 86
- Menang terakhir
- 11 Nov 2026
- Rekod pertama
- 7 Jun 1987
3702 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 86 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 11 November 2026, sebagai Hadiah 2 di Perdana 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 27 Nov 2025 | Perdana | Consolation | — |
| 28 Sep 2025 | Perdana | Special | — |
| 17 Sep 2025 | Da Ma Cai | Consolation | 5969/25 |
| 13 Sep 2025 | Sandakan STC | Special | 116/25 |
| 1 Ogo 2025 | Perdana | Special | — |
| 16 Jul 2025 | Da Ma Cai | Special | 5941/25 |
| 23 Apr 2025 | Singapore 4D | Special | 5317 |
| 10 Mac 2025 | Perdana | Special | — |
| 31 Jan 2025 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 17 Nov 2024 | Singapore 4D | Special | 5250 |
| 14 Nov 2024 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 11 Sep 2024 | Cash Sweep | Consolation | 5014 |
| 5 Mac 2024 | Magnum | Special | 007/24 |
| 4 Feb 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 2 Sep 2023 | 9Lotto | Special | — |
| 15 Jul 2023 | Singapore 4D | Consolation | 5039 |
| 11 Feb 2023 | Sandakan STC | Special | 020/23 |
| 27 Ogo 2022 | Magnum | Special | 747/22 |
| 3 Ogo 2022 | Sports Toto | Special | 5499/22 |
| 9 Feb 2022 | Sandakan STC | Consolation | 020/22 |
| 7 Dis 2021 | Sandakan STC | Special | 105/21 |
| 6 Mac 2021 | Grand Dragon | Hadiah 1 | — |
| 11 Nov 2020 | Singapore 4D | Special | 4621 |
| 31 Okt 2020 | Grand Dragon | Special | — |
| 12 Jan 2020 | Magnum | Consolation | 294/20 |
| 25 Dis 2019 | Sports Toto | Consolation | 5050/19 |
| 22 Dis 2019 | Singapore 4D | Special | 4515 |
| 30 Sep 2018 | Da Ma Cai | Special | 4787/18 |
| 28 Ogo 2018 | Sports Toto | Consolation | 4823/18 |
| 17 Mei 2017 | Sabah 88 | Special | 2663/17 |
| 6 Jul 2016 | Da Ma Cai | Consolation | 4388/16 |
| 31 Mei 2016 | Sports Toto | Hadiah 2 | 4425/16 |
| 26 Ogo 2015 | Singapore 4D | Special | 3838 |
| 25 Jul 2015 | Da Ma Cai | Consolation | 4218/15 |
| 18 Apr 2015 | Sports Toto | Consolation | 4225/15 |
| 29 Okt 2014 | Sandakan STC | Consolation | 148/14 |
| 17 Mei 2014 | Sabah 88 | Consolation | 2129/14 |
| 25 Jan 2014 | Sabah 88 | Consolation | 2070/14 |
| 12 Jan 2013 | Sandakan STC | Consolation | 6/13 |
| 5 Jan 2013 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 2975/13 |
| 4 Dis 2012 | Sabah 88 | Consolation | 1867/12 |
| 21 Nov 2012 | Sports Toto | Consolation | 3794/12 |
| 12 Sep 2012 | Sabah 88 | Hadiah 3 | 1827/12 |
| 19 Ogo 2012 | Magnum | Special | 970/12 |
| 3 Dis 2011 | Da Ma Cai | Consolation | 3568/11 |
| 3 Dis 2011 | Singapore 4D | Special | 3254 |
| 29 Okt 2011 | Magnum | Hadiah 3 | 826/11 |
| 14 Mei 2011 | Da Ma Cai | Special | 3472/11 |
| 10 Nov 2010 | Singapore 4D | Special | 3088 |
| 6 Nov 2010 | Magnum | Special | 655/10 |
| 26 Okt 2010 | Sports Toto | Special | 3427/10 |
| 4 Jul 2010 | Cash Sweep | Consolation | 2532/10 |
| 27 Feb 2010 | Sabah 88 | Hadiah 1 | 1377/10 |
| 12 Sep 2009 | Singapore 4D | Consolation | 2906 |
| 5 Jul 2009 | Singapore 4D | Special | 2877 |
| 29 Okt 2008 | Magnum | Consolation | 299/08 |
| 12 Apr 2008 | Da Ma Cai | Special | 2938/08 |
| 8 Sep 2007 | Sabah 88 | Consolation | 959/07 |
| 26 Nov 2006 | Sports Toto | Consolation | 2762/06 |
| 22 Jul 2006 | Cash Sweep | Special | 1863/06 |
| 11 Mac 2006 | Sandakan STC | Consolation | 034/06 |
| 29 Okt 2005 | Cash Sweep | Special | 1738/05 |
| 13 Jul 2005 | Sandakan STC | Consolation | 94/05 |
| 4 Dis 2004 | Magnum | Special | 145/04 |
| 3 Nov 2004 | Sabah 88 | Consolation | 476/04 |
| 29 Ogo 2004 | Da Ma Cai | Hadiah 3 | 2326/04 |
| 21 Jul 2004 | Cash Sweep | Consolation | 1521/04 |
| 3 Sep 2003 | Sabah 88 | Special | 285/03 |
| 29 Jun 2003 | Sandakan STC | Special | 84/03 |
| 30 Apr 2003 | Sabah 88 | Special | 229/03 |
| 11 Jan 2003 | Sports Toto | Consolation | 2109/03 |
| 24 Feb 2002 | Magnum | Consolation | 024/02 |
| 13 Okt 2001 | Sports Toto | Special | 1905/01 |
| 22 Sep 2001 | Sports Toto | Consolation | 1896/01 |
| 23 Jun 2001 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 1802/01 |
| 21 Feb 2001 | Sandakan STC | Consolation | 24/2001 |
| 28 Jan 2001 | Magnum | Consolation | 012/01 |
| 31 Okt 2000 | Magnum | Hadiah 2 | 906/00 |
| 27 Sep 2000 | Magnum | Hadiah 3 | 117/00 |
| 12 Jul 1998 | Da Ma Cai | Special | 1323/98 |
| 2 Nov 1997 | Magnum | Special | 132/97 |
| 16 Dis 1995 | Sports Toto | Consolation | 973/95 |
| 10 Okt 1992 | Magnum | Consolation | 122/92 |
| 21 Jan 1989 | Magnum | Special | 009/89 |
| 7 Jun 1987 | Magnum | Hadiah 3 | 069/87 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 3702
Berapa kali 3702 pernah menang?
86 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 3702 menang kali terakhir?
11 November 2026, sebagai Hadiah 2 di Perdana 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 3702 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
