Sejarah Nombor 4D 2464 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 118
- Menang terakhir
- 31 Okt 2026
- Rekod pertama
- 3 Sep 1988
2464 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 118 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 31 Oktober 2026, sebagai Consolation di 9Lotto 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 31 Okt 2026 | 9Lotto | Consolation | — |
| 17 Okt 2026 | Sports Toto | Consolation | 6199/26 |
| 11 Okt 2026 | Da Ma Cai | Special | 6144/26 |
| 2 Mac 2026 | Perdana | Consolation | — |
| 3 Jan 2026 | Grand Dragon | Special | — |
| 23 Sep 2025 | 9Lotto | Hadiah 1 | — |
| 3 Sep 2025 | Da Ma Cai | Consolation | 5963/25 |
| 11 Ogo 2025 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 11 Jan 2025 | Sports Toto | Consolation | 5909/25 |
| 10 Jan 2025 | 9Lotto | Consolation | — |
| 20 Dis 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 28 Jul 2024 | Sandakan STC | Consolation | 095/24 |
| 18 Jul 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 2 Jul 2024 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 22 Mac 2024 | Grand Dragon | Special | — |
| 12 Mac 2024 | Perdana | Special | — |
| 7 Jan 2024 | Magnum | Special | 979/24 |
| 30 Dis 2023 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 15 Okt 2023 | Sabah 88 | Special | 3771/23 |
| 23 Ogo 2023 | Perdana | Special | — |
| 9 Ogo 2023 | Sandakan STC | Special | 100/23 |
| 7 Jun 2023 | Sports Toto | Special | 5647/23 |
| 1 Apr 2023 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 29 Mac 2023 | Sabah 88 | Special | 3682/23 |
| 7 Mac 2023 | 9Lotto | Consolation | — |
| 27 Dis 2022 | Magnum | Consolation | 809/22 |
| 16 Nov 2022 | 9Lotto | Special | — |
| 22 Sep 2022 | Perdana | Consolation | — |
| 16 Jul 2022 | Cash Sweep | Special | 4647/22 |
| 8 Jun 2022 | Cash Sweep | Special | 4629/22 |
| 7 Jun 2022 | Grand Dragon | Special | — |
| 8 Mei 2022 | Da Ma Cai | Special | 5403/22 |
| 27 Feb 2022 | Sports Toto | Consolation | 5425/22 |
| 27 Dis 2021 | Grand Dragon | Hadiah 2 | — |
| 1 Dis 2021 | Cash Sweep | Special | 4541/21 |
| 31 Okt 2021 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 7 Sep 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 3 Jul 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 3 Mac 2021 | Da Ma Cai | Consolation | 5197/21 |
| 21 Feb 2021 | Sandakan STC | Special | 015/21 |
| 3 Nov 2020 | Da Ma Cai | Special | 5139/20 |
| 19 Ogo 2020 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 4 Feb 2020 | Sandakan STC | Hadiah 3 | 018/20 |
| 29 Mei 2019 | Singapore 4D | Special | 4426 |
| 26 Mei 2019 | Cash Sweep | Hadiah 2 | 4111 |
| 30 Jan 2019 | Sandakan STC | Special | 014/19 |
| 4 Jul 2018 | Sabah 88 | Special | 2863/18 |
| 19 Mei 2018 | Singapore 4D | Hadiah 1 | 4265 |
| 9 Mei 2018 | Magnum | Special | 005/18 |
| 25 Feb 2018 | Sabah 88 | Special | 2802/18 |
| 26 Sep 2017 | Sabah 88 | Hadiah 2 | 2725/17 |
| 2 Jul 2017 | Sabah 88 | Special | 2683/17 |
| 18 Dis 2016 | Sabah 88 | Special | 2588/16 |
| 3 Jul 2016 | Sports Toto | Hadiah 1 | 4440/16 |
| 13 Mac 2016 | Da Ma Cai | Consolation | 4334/16 |
| 16 Jan 2016 | Sabah 88 | Special | 2423/16 |
| 27 Sep 2015 | Singapore 4D | Consolation | 3852 |
| 31 Jan 2015 | Sports Toto | Hadiah 3 | 4186/15 |
| 14 Dis 2014 | Da Ma Cai | Special | 4110/14 |
| 14 Sep 2014 | Sabah 88 | Consolation | 2186/14 |
| 10 Ogo 2014 | Sports Toto | Consolation | 4101/14 |
| 27 Apr 2014 | Magnum | Special | 274/14 |
| 6 Apr 2014 | Singapore 4D | Special | 3621 |
| 27 Okt 2013 | Sports Toto | Special | 3960/13 |
| 19 Jun 2013 | Sabah 88 | Consolation | 1964/13 |
| 29 Mei 2013 | Magnum | Consolation | 112/13 |
| 21 Apr 2013 | Cash Sweep | Special | 3029/13 |
| 3 Okt 2012 | Singapore 4D | Hadiah 2 | 3385 |
| 21 Apr 2012 | Magnum | Special | 913/12 |
| 11 Apr 2012 | Cash Sweep | Special | 2847/12 |
| 24 Ogo 2011 | Magnum | Consolation | 794/11 |
| 9 Mac 2011 | Sabah 88 | Special | 1559/11 |
| 16 Feb 2011 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 2641/11 |
| 1 Jan 2011 | Sabah 88 | Hadiah 1 | 1525/11 |
| 28 Dis 2010 | Sabah 88 | Special | 1523/10 |
| 19 Sep 2010 | Magnum | Consolation | 631/10 |
| 13 Mac 2010 | Singapore 4D | Hadiah 3 | 2984 |
| 14 Nov 2009 | Magnum | Special | 481/09 |
| 2 Sep 2009 | Sabah 88 | Consolation | 1290/09 |
| 15 Ogo 2009 | Cash Sweep | Special | 2374/09 |
| 26 Ogo 2007 | Da Ma Cai | Special | 2835/07 |
| 9 Jul 2006 | Magnum | Special | 082/06 |
| 5 Jul 2006 | Magnum | Special | 080/06 |
| 16 Mei 2006 | Da Ma Cai | Special | 2620/06 |
| 6 Mei 2006 | Sports Toto | Special | 2668/06 |
| 28 Dis 2005 | Sports Toto | Consolation | 2606/05 |
| 27 Nov 2005 | Sandakan STC | Special | 158/05 |
| 12 Nov 2005 | Sandakan STC | Consolation | 150/05 |
| 6 Sep 2005 | Da Ma Cai | Consolation | 2502/05 |
| 31 Ogo 2005 | Magnum | Consolation | 105/05 |
| 28 Mei 2005 | Cash Sweep | Consolation | 1667/05 |
| 14 Mei 2005 | Magnum | Special | 058/05 |
| 1 Mac 2005 | Sandakan STC | Special | 32/05 |
| 28 Nov 2004 | Sports Toto | Consolation | 2420/04 |
| 11 Sep 2004 | Da Ma Cai | Consolation | 2332/04 |
| 14 Ogo 2004 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 2319/04 |
| 18 Jul 2004 | Da Ma Cai | Consolation | 2308/04 |
| 31 Mac 2004 | Sandakan STC | Special | 039/04 |
| 10 Mac 2004 | Sabah 88 | Hadiah 2 | 369/04 |
| 11 Feb 2004 | Magnum | Consolation | 018/04 |
| 28 Sep 2003 | Sandakan STC | Special | 124/03 |
| 31 Ogo 2003 | Cash Sweep | Special | 1377/03 |
| 23 Jul 2003 | Da Ma Cai | Special | 2143/03 |
| 24 Mei 2003 | Magnum | Special | 062/03 |
| 12 Jan 2003 | Cash Sweep | Hadiah 2 | 1273/03 |
| 5 Jan 2003 | Sabah 88 | Special | 175/03 |
| 16 Feb 2002 | Da Ma Cai | Special | 1908/02 |
| 23 Dis 2001 | Sandakan STC | Special | 160/2001 |
| 25 Feb 2001 | Sandakan STC | Special | 26/2001 |
| 26 Nov 2000 | Sports Toto | Special | 1764/00 |
| 30 Sep 2000 | Sports Toto | Consolation | 1739/00 |
| 26 Jan 2000 | Cash Sweep | Consolation | 0786/00 |
| 15 Sep 1999 | Sports Toto | Special | 1568/99 |
| 18 Apr 1999 | Sandakan STC | Consolation | 48/1999 |
| 3 Jan 1996 | Magnum | Consolation | 001/96 |
| 11 Feb 1995 | Sports Toto | Consolation | 841/95 |
| 1 Dis 1990 | Magnum | Hadiah 3 | 144/90 |
| 3 Sep 1988 | Magnum | Hadiah 1 | 106/88 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 2464
Berapa kali 2464 pernah menang?
118 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 2464 menang kali terakhir?
31 Oktober 2026, sebagai Consolation di 9Lotto 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 2464 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
