Sejarah Nombor 4D 2289 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 114
- Menang terakhir
- 1 Nov 2026
- Rekod pertama
- 8 Mei 1986
2289 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 114 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 1 November 2026, sebagai Consolation di Singapore 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | Singapore 4D | Consolation | 5556 |
| 23 Ogo 2026 | Sabah 88 | Hadiah 2 | 4241/26 |
| 18 Mac 2026 | Magnum | Hadiah 2 | 342/26 |
| 11 Mac 2026 | Sabah 88 | Hadiah 2 | 4168/26 |
| 4 Feb 2026 | Magnum | Consolation | 322/26 |
| 25 Dis 2025 | Perdana | Hadiah 2 | — |
| 5 Okt 2025 | Perdana | Hadiah 3 | — |
| 20 Ogo 2025 | Cash Sweep | Special | 5169 |
| 16 Ogo 2025 | Grand Dragon | Special | — |
| 12 Jul 2025 | Singapore 4D | Special | 5351 |
| 23 Apr 2025 | Grand Dragon | Special | — |
| 15 Mac 2025 | Da Ma Cai | Hadiah 3 | 5886/25 |
| 1 Mac 2025 | 9Lotto | Consolation | — |
| 1 Feb 2025 | Cash Sweep | Special | 5078 |
| 28 Jan 2025 | Sandakan STC | Special | 013/25 |
| 22 Mei 2024 | Cash Sweep | Consolation | 4963 |
| 15 Apr 2024 | Perdana | Special | — |
| 16 Mac 2024 | Da Ma Cai | Special | 5722/24 |
| 18 Feb 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 31 Dis 2023 | Perdana | Consolation | — |
| 5 Okt 2023 | 9Lotto | Special | — |
| 27 Ogo 2023 | Da Ma Cai | Consolation | 5630/23 |
| 17 Mei 2023 | Singapore 4D | Hadiah 2 | 5014 |
| 30 Apr 2023 | Sports Toto | Special | 5630/23 |
| 15 Jan 2023 | Sports Toto | Special | 5582/23 |
| 18 Dis 2022 | Perdana | Consolation | — |
| 15 Nov 2022 | Magnum | Consolation | 786/22 |
| 23 Okt 2022 | Sabah 88 | Special | 3605/22 |
| 14 Sep 2022 | Magnum | Special | 756/22 |
| 28 Ogo 2022 | Sandakan STC | Special | 116/22 |
| 25 Jun 2022 | Sandakan STC | Special | 082/22 |
| 26 Jan 2022 | Grand Dragon | Special | — |
| 6 Dis 2021 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 17 Nov 2021 | Magnum | Consolation | 611/21 |
| 23 Okt 2021 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 25 Mac 2021 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 26 Jan 2021 | Magnum | Special | 466/21 |
| 18 Nov 2020 | Perdana | Special | — |
| 30 Sep 2020 | Da Ma Cai | Special | 5123/20 |
| 22 Jul 2020 | Da Ma Cai | Consolation | 5092/20 |
| 18 Jan 2020 | Da Ma Cai | Special | 5007/20 |
| 4 Jan 2020 | Sabah 88 | Special | 3120/20 |
| 18 Dis 2019 | Singapore 4D | Consolation | 4513 |
| 10 Nov 2019 | Sandakan STC | Special | 145/19 |
| 14 Ogo 2019 | Sandakan STC | Special | 103/19 |
| 18 Jun 2019 | Magnum | Special | 198/19 |
| 24 Okt 2018 | Cash Sweep | Consolation | 4010 |
| 27 Jun 2018 | Sabah 88 | Consolation | 2859/18 |
| 24 Feb 2018 | Sabah 88 | Consolation | 2801/18 |
| 9 Jul 2017 | Magnum | Consolation | 851/17 |
| 10 Mei 2017 | Singapore 4D | Consolation | 4105 |
| 5 Mac 2017 | Cash Sweep | Special | 3721 |
| 5 Feb 2017 | Singapore 4D | Special | 4065 |
| 20 Nov 2016 | Magnum | Consolation | 736/16 |
| 25 Mac 2015 | Sabah 88 | Consolation | 2281/15 |
| 31 Mei 2014 | Da Ma Cai | Special | 4014/14 |
| 31 Mei 2014 | Singapore 4D | Special | 3644 |
| 29 Apr 2014 | Cash Sweep | Special | 3210/14 |
| 1 Feb 2014 | Da Ma Cai | Special | 3955/14 |
| 20 Okt 2013 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 3904/13 |
| 30 Jun 2013 | Magnum | Special | 127/13 |
| 29 Jun 2013 | Cash Sweep | Consolation | 3062/13 |
| 7 Mei 2013 | Sandakan STC | Special | 64/13 |
| 23 Feb 2013 | Sabah 88 | Special | 1908/13 |
| 3 Feb 2013 | Sports Toto | Special | 3831/13 |
| 30 Jan 2013 | Sports Toto | Consolation | 3829/13 |
| 11 Jul 2012 | Cash Sweep | Consolation | 2890/12 |
| 3 Jul 2012 | Sabah 88 | Special | 1793/12 |
| 21 Apr 2012 | Sabah 88 | Special | 1758/12 |
| 3 Mei 2011 | Da Ma Cai | Consolation | 3467/11 |
| 2 Jan 2011 | Magnum | Consolation | 682/11 |
| 20 Jun 2010 | Cash Sweep | Consolation | 2525/10 |
| 17 Feb 2010 | Da Ma Cai | Special | 3253/10 |
| 6 Jan 2010 | Sabah 88 | Special | 1351/10 |
| 16 Dis 2009 | Singapore 4D | Consolation | 2947 |
| 6 Sep 2009 | Sabah 88 | Consolation | 1292/09 |
| 3 Mei 2009 | Singapore 4D | Special | 2850 |
| 29 Okt 2008 | Magnum | Consolation | 299/08 |
| 4 Mei 2008 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 2948/08 |
| 30 Jan 2008 | Sandakan STC | Special | 14/08 |
| 26 Dis 2007 | Sandakan STC | Consolation | 164/07 |
| 25 Feb 2007 | Magnum | Consolation | 026/07 |
| 18 Feb 2007 | Sandakan STC | Consolation | 22/07 |
| 21 Mei 2006 | Sports Toto | Consolation | 2676/06 |
| 18 Dis 2005 | Da Ma Cai | Special | 2548/05 |
| 25 Sep 2005 | Da Ma Cai | Consolation | 2511/05 |
| 7 Nov 2004 | Sandakan STC | Hadiah 2 | 137/04 |
| 27 Okt 2004 | Cash Sweep | Consolation | 1565/04 |
| 3 Apr 2004 | Magnum | Special | 040/04 |
| 27 Dis 2003 | Sports Toto | Special | 2266/03 |
| 10 Sep 2003 | Cash Sweep | Consolation | 1381/03 |
| 19 Apr 2003 | Cash Sweep | Special | 1315/03 |
| 23 Mac 2003 | Sports Toto | Consolation | 2141/03 |
| 4 Dis 2002 | Da Ma Cai | Special | 2038/02 |
| 16 Mei 2001 | Cash Sweep | Hadiah 3 | 0997/01 |
| 14 Feb 2001 | Da Ma Cai | Consolation | 1746/01 |
| 28 Okt 2000 | Sports Toto | Special | 1751/00 |
| 2 Sep 2000 | Magnum | Consolation | 106/00 |
| 30 Ogo 2000 | Cash Sweep | Consolation | 0881/00 |
| 16 Jul 2000 | Da Ma Cai | Special | 1650/00 |
| 19 Jan 2000 | Da Ma Cai | Special | 1571/00 |
| 8 Dis 1999 | Sports Toto | Hadiah 2 | 1606/99 |
| 16 Ogo 1997 | Sports Toto | Special | 1234/97 |
| 23 Jul 1997 | Magnum | Special | 088/97 |
| 26 Mac 1997 | Da Ma Cai | Special | 1120/97 |
| 1 Jan 1997 | Sports Toto | Consolation | 1137/97 |
| 3 Jul 1996 | Da Ma Cai | Special | 1006/96 |
| 22 Nov 1995 | Sports Toto | Consolation | 963/95 |
| 30 Jul 1995 | Sports Toto | Hadiah 2 | 914/95 |
| 19 Jul 1995 | Sports Toto | Special | 909/95 |
| 12 Mei 1994 | Sports Toto | Consolation | 723/94 |
| 30 Ogo 1990 | Magnum | Hadiah 1 | 104/90 |
| 22 Ogo 1987 | Magnum | Consolation | 101/87 |
| 8 Mei 1986 | Magnum | Consolation | 055/86 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 2289
Berapa kali 2289 pernah menang?
114 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 2289 menang kali terakhir?
1 November 2026, sebagai Consolation di Singapore 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 2289 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
