Sejarah Nombor 4D 1240 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 86
- Menang terakhir
- 4 Nov 2026
- Rekod pertama
- 10 Jan 1987
1240 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 86 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 4 November 2026, sebagai Special di Da Ma Cai 1+3D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Da Ma Cai | Special | 6155/26 |
| 4 Nov 2026 | Perdana | Special | — |
| 18 Okt 2026 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 6147/26 |
| 14 Apr 2026 | Grand Dragon | Special | — |
| 21 Mac 2026 | 9Lotto | Consolation | — |
| 13 Dis 2025 | Da Ma Cai | Special | 6007/25 |
| 13 Sep 2025 | Perdana | Consolation | — |
| 13 Ogo 2025 | Magnum | Consolation | 244/25 |
| 27 Jul 2025 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 5158 |
| 18 Jul 2025 | Perdana | Special | — |
| 28 Ogo 2024 | 9Lotto | Special | — |
| 29 Mei 2024 | Sports Toto | Special | 5808/24 |
| 1 Mei 2024 | Magnum | Consolation | 032/24 |
| 2 Mac 2024 | Cash Sweep | Special | 4927 |
| 11 Feb 2024 | Singapore 4D | Consolation | 5130 |
| 22 Dis 2023 | Grand Dragon | Consolation | — |
| 29 Nov 2023 | Cash Sweep | Special | 4884 |
| 5 Nov 2023 | Cash Sweep | Consolation | 4874 |
| 12 Mei 2023 | Grand Dragon | Special | — |
| 26 Apr 2023 | Singapore 4D | Consolation | 5005 |
| 4 Jan 2023 | 9Lotto | Special | — |
| 20 Nov 2022 | Singapore 4D | Special | 4938 |
| 14 Ogo 2022 | Da Ma Cai | Consolation | 5452/22 |
| 19 Mac 2022 | Sports Toto | Consolation | 5433/22 |
| 27 Feb 2022 | Sabah 88 | Consolation | 3491/22 |
| 27 Feb 2022 | Sports Toto | Consolation | 5425/22 |
| 20 Feb 2022 | Cash Sweep | Special | 4581/22 |
| 16 Okt 2021 | Perdana | Consolation | — |
| 22 Sep 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 20 Sep 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 8 Mei 2021 | Da Ma Cai | Consolation | 5227/21 |
| 21 Apr 2021 | Cash Sweep | Consolation | 4432/21 |
| 2 Jan 2021 | Sabah 88 | Special | 3285/21 |
| 20 Dis 2020 | Cash Sweep | Consolation | 4373/20 |
| 7 Jul 2020 | Sabah 88 | Consolation | 3204/20 |
| 27 Sep 2017 | Magnum | Consolation | 891/17 |
| 11 Feb 2017 | Singapore 4D | Special | 4067 |
| 14 Dis 2016 | Cash Sweep | Consolation | 3679 |
| 10 Feb 2016 | Da Ma Cai | Special | 4317/16 |
| 14 Jan 2015 | Sports Toto | Consolation | 4178/15 |
| 30 Dis 2014 | Cash Sweep | Special | 3329/14 |
| 26 Nov 2014 | Da Ma Cai | Special | 4101/14 |
| 4 Mac 2014 | Sandakan STC | Consolation | 33/14 |
| 26 Jun 2013 | Singapore 4D | Hadiah 1 | 3499 |
| 5 Dis 2012 | Singapore 4D | Special | 3412 |
| 22 Ogo 2012 | Sports Toto | Special | 3749/12 |
| 18 Apr 2012 | Magnum | Consolation | 912/12 |
| 17 Jan 2012 | Sabah 88 | Consolation | 1709/12 |
| 7 Dis 2011 | Sabah 88 | Consolation | 1690/11 |
| 30 Nov 2011 | Singapore 4D | Consolation | 3253 |
| 26 Nov 2011 | Cash Sweep | Special | 2776/11 |
| 7 Sep 2011 | Sabah 88 | Special | 1645/11 |
| 27 Apr 2011 | Sabah 88 | Special | 1583/11 |
| 16 Feb 2011 | Sports Toto | Special | 3482/11 |
| 22 Dis 2010 | Sports Toto | Special | 3454/10 |
| 25 Ogo 2010 | Magnum | Consolation | 620/10 |
| 24 Feb 2010 | Magnum | Consolation | 532/10 |
| 15 Jul 2009 | Cash Sweep | Special | 2360/09 |
| 9 Jun 2009 | Sabah 88 | Hadiah 1 | 1249/09 |
| 10 Mei 2009 | Sandakan STC | Special | 62/09 |
| 6 Mei 2009 | Cash Sweep | Special | 2327/09 |
| 30 Dis 2007 | Sports Toto | Special | 2945/07 |
| 15 Ogo 2007 | Sandakan STC | Hadiah 3 | 104/07 |
| 14 Jan 2007 | Da Ma Cai | Special | 2732/07 |
| 18 Okt 2006 | Sabah 88 | Special | 809/06 |
| 8 Nov 2005 | Cash Sweep | Hadiah 3 | 1743/05 |
| 1 Jan 2005 | Sabah 88 | Hadiah 3 | 501/05 |
| 8 Dis 2004 | Cash Sweep | Special | 1583/04 |
| 13 Mac 2004 | Magnum | Special | 031/04 |
| 15 Okt 2003 | Sports Toto | Special | 2234/03 |
| 24 Sep 2003 | Da Ma Cai | Special | 2171/03 |
| 11 Dis 2002 | Magnum | Special | 148/02 |
| 9 Mac 2002 | Sabah 88 | Special | 041/02 |
| 17 Dis 2000 | Magnum | Special | 152/00 |
| 10 Sep 2000 | Sports Toto | Hadiah 2 | 1731/00 |
| 19 Ogo 2000 | Magnum | Special | 100/00 |
| 27 Mei 1998 | Sports Toto | Special | 1356/98 |
| 31 Ogo 1997 | Da Ma Cai | Special | 1188/97 |
| 17 Jan 1996 | Sports Toto | Special | 987/96 |
| 25 Jan 1995 | Da Ma Cai | Consolation | 0781/95 |
| 11 Jul 1994 | Magnum | Hadiah 2 | 083/94 |
| 7 Mei 1992 | Magnum | Hadiah 3 | 055/92 |
| 12 Mac 1992 | Magnum | Special | 031/92 |
| 1 Sep 1990 | Magnum | Consolation | 105/90 |
| 3 Jun 1989 | Magnum | Special | 066/89 |
| 10 Jan 1987 | Magnum | Hadiah 1 | 005/87 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 1240
Berapa kali 1240 pernah menang?
86 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 1240 menang kali terakhir?
4 November 2026, sebagai Special di Da Ma Cai 1+3D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 1240 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
