Sejarah Nombor 4D 1183 – Rekod Kemenangan & Kekerapan
- Jumlah kemenangan
- 103
- Menang terakhir
- 17 Ogo 2026
- Rekod pertama
- 6 Apr 1986
1183 telah direkodkan sebagai nombor menang sebanyak 103 kali dalam cabutan 4D Malaysia dan Singapura yang diliputi di sini. Kali terakhir ia menang ialah pada 17 Ogos 2026, sebagai Special di Perdana 4D.
Halaman ini hanya merekodkan keputusan lepas. Setiap cabutan adalah rawak dan bebas, jadi sejarah tidak dapat meramal nombor akan datang.
Kemenangan mengikut hadiah
Kemenangan mengikut operator
Kemenangan mengikut tahun
Semua kemunculan yang direkodkan
| Tarikh | Operator | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| 17 Ogo 2026 | Perdana | Special | — |
| 10 Jun 2026 | Cash Sweep | Consolation | 5301 |
| 30 Mei 2026 | Cash Sweep | Special | 5296 |
| 24 Mac 2026 | Perdana | Consolation | — |
| 1 Dis 2025 | Perdana | Consolation | — |
| 29 Nov 2025 | Sandakan STC | Consolation | 150/25 |
| 20 Sep 2025 | Sabah 88 | Consolation | 4089/25 |
| 21 Ogo 2025 | Perdana | Special | — |
| 14 Jun 2025 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 5139 |
| 22 Apr 2025 | 9Lotto | Consolation | — |
| 14 Mac 2025 | 9Lotto | Consolation | — |
| 20 Feb 2025 | 9Lotto | Special | — |
| 8 Feb 2025 | Perdana | Special | — |
| 24 Jan 2025 | 9Lotto | Special | — |
| 7 Okt 2024 | 9Lotto | Special | — |
| 7 Ogo 2024 | Perdana | Special | — |
| 12 Jun 2024 | Singapore 4D | Consolation | 5182 |
| 8 Jun 2024 | Sabah 88 | Consolation | 3878/24 |
| 14 Mei 2024 | Perdana | Consolation | — |
| 31 Mac 2024 | Sandakan STC | Consolation | 042/24 |
| 23 Sep 2023 | 9Lotto | Special | — |
| 13 Sep 2023 | Da Ma Cai | Consolation | 5638/23 |
| 31 Jul 2023 | Perdana | Consolation | — |
| 26 Jul 2023 | Singapore 4D | Consolation | 5044 |
| 16 Jul 2023 | Cash Sweep | Consolation | 4824/23 |
| 6 Mei 2023 | Singapore 4D | Consolation | 5009 |
| 6 Dis 2022 | Perdana | Consolation | — |
| 29 Sep 2022 | Perdana | Special | — |
| 26 Jul 2022 | Cash Sweep | Special | 4653/22 |
| 4 Jun 2022 | Cash Sweep | Special | 4627/22 |
| 6 Feb 2022 | Magnum | Consolation | 650/22 |
| 21 Jan 2022 | Grand Dragon | Special | — |
| 3 Dis 2021 | Grand Dragon | Special | — |
| 24 Jul 2021 | Singapore 4D | Consolation | 4730 |
| 25 Mei 2021 | Magnum | Special | 524/21 |
| 2 Apr 2021 | Perdana | Special | — |
| 7 Mac 2021 | Sandakan STC | Special | 022/21 |
| 3 Mac 2021 | Perdana | Special | — |
| 29 Okt 2020 | Perdana | Consolation | — |
| 7 Jul 2020 | Cash Sweep | Consolation | 4297 |
| 30 Jun 2020 | Perdana | Consolation | — |
| 7 Mei 2020 | Grand Dragon | Special | — |
| 24 Apr 2020 | Perdana | Special | — |
| 13 Nov 2019 | Sports Toto | Special | 5031/19 |
| 20 Jan 2019 | Da Ma Cai | Consolation | 4841/19 |
| 12 Dis 2018 | Singapore 4D | Consolation | 4354 |
| 26 Ogo 2018 | Sandakan STC | Consolation | 115/18 |
| 18 Ogo 2018 | Singapore 4D | Consolation | 4304 |
| 10 Feb 2018 | Sports Toto | Hadiah 3 | 4727/18 |
| 3 Dis 2016 | Da Ma Cai | Special | 4461/16 |
| 18 Jun 2016 | Magnum | Hadiah 3 | 659/16 |
| 16 Sep 2015 | Sports Toto | Special | 4297/15 |
| 13 Sep 2015 | Sandakan STC | Special | 126/15 |
| 5 Sep 2015 | Da Ma Cai | Hadiah 1 | 4239/15 |
| 29 Apr 2015 | Sandakan STC | Consolation | 61/15 |
| 1 Nov 2014 | Magnum | Special | 364/14 |
| 14 Jun 2014 | Cash Sweep | Hadiah 1 | 3233/14 |
| 20 Nov 2013 | Cash Sweep | Consolation | 3131/13 |
| 18 Jul 2012 | Da Ma Cai | Special | 3681/12 |
| 24 Jun 2012 | Sandakan STC | Hadiah 1 | 87/12 |
| 27 Mei 2012 | Singapore 4D | Special | 3330 |
| 8 Mei 2012 | Da Ma Cai | Hadiah 2 | 3646/12 |
| 11 Mac 2012 | Sandakan STC | Consolation | 38/12 |
| 24 Ogo 2011 | Sandakan STC | Special | 114/11 |
| 16 Jul 2011 | Da Ma Cai | Consolation | 3502/11 |
| 7 Nov 2010 | Cash Sweep | Special | 2593/10 |
| 27 Jun 2010 | Da Ma Cai | Special | 3316/10 |
| 28 Feb 2010 | Sandakan STC | Consolation | 30/10 |
| 18 Okt 2009 | Magnum | Consolation | 468/09 |
| 14 Okt 2009 | Cash Sweep | Consolation | 2404/09 |
| 4 Okt 2009 | Da Ma Cai | Special | 3186/09 |
| 20 Sep 2009 | Sports Toto | Consolation | 3233/09 |
| 17 Jun 2009 | Sandakan STC | Consolation | 80/09 |
| 28 Dis 2008 | Singapore 4D | Consolation | 2796 |
| 11 Jun 2008 | Singapore 4D | Consolation | 2710 |
| 23 Sep 2007 | Da Ma Cai | Special | 2847/07 |
| 1 Apr 2007 | Magnum | Special | 042/07 |
| 19 Ogo 2006 | Sports Toto | Special | 2718/06 |
| 14 Jun 2006 | Da Ma Cai | Consolation | 2634/06 |
| 31 Mei 2006 | Sports Toto | Consolation | 2680/06 |
| 17 Mei 2006 | Sabah 88 | Special | 741/06 |
| 22 Apr 2006 | Sandakan STC | Consolation | 53/06 |
| 11 Dis 2005 | Sandakan STC | Special | 166/05 |
| 10 Dis 2005 | Da Ma Cai | Consolation | 2544/05 |
| 12 Nov 2005 | Sabah 88 | Special | 651/05 |
| 26 Jun 2004 | Magnum | Consolation | 076/04 |
| 17 Mei 2003 | Cash Sweep | Hadiah 3 | 1329/03 |
| 19 Apr 2003 | Magnum | Hadiah 3 | 047/03 |
| 11 Ogo 2002 | Da Ma Cai | Consolation | 1987/02 |
| 26 Mac 2000 | Sandakan STC | Consolation | 39/2000 |
| 26 Jan 2000 | Sandakan STC | Special | 12/2000 |
| 27 Nov 1999 | Cash Sweep | Special | 0759/99 |
| 28 Ogo 1999 | Sports Toto | Special | 1560/99 |
| 2 Jun 1999 | Cash Sweep | Special | 0679/99 |
| 27 Apr 1999 | Magnum | Consolation | 902/99 |
| 20 Dis 1997 | Sports Toto | Special | 1288/97 |
| 15 Jan 1997 | Sports Toto | Special | 1143/97 |
| 3 Mac 1996 | Magnum | Consolation | 027/96 |
| 14 Jun 1995 | Magnum | Consolation | 071/95 |
| 27 Dis 1993 | Magnum | Special | 155/93 |
| 1 Jul 1993 | Sports Toto | Consolation | 588/93 |
| 1 Mei 1986 | Magnum | Special | 052/86 |
| 6 Apr 1986 | Magnum | Consolation | 042/86 |
Kiraan meliputi operator yang disenaraikan di laman ini dan tidak termasuk cabutan yang tidak kami jejaki.
Nombor berkaitan
Nombor terbalik, nombor bersebelahan dan susunan digit bagi nombor ini.
Soalan tentang 1183
Berapa kali 1183 pernah menang?
103 kali dalam cabutan yang direkodkan di sini.
Bilakah 1183 menang kali terakhir?
17 Ogos 2026, sebagai Special di Perdana 4D.
Bolehkah keputusan lepas memberitahu sama ada 1183 akan menang?
Tidak. Setiap cabutan 4D adalah rawak dan bebas daripada cabutan terdahulu. Sejarah yang dipaparkan di sini ialah rekod, bukan ramalan.
